时间:2022-11-11 栏目: 浙江 浏览量:1048
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定,浙江省肿瘤医院面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘单位
浙江省肿瘤医院始建于1963年10月,是新中国成立后最早建立的四所肿瘤专科医院之一,集肿瘤预防、医疗、科研、教学、康复于一体,在国家肿瘤防治工作中发挥着龙头作用。在全国三级公立医院绩效考核中连续2年位列全国肿瘤专科A级,中国医院最佳肿瘤专科声誉榜(复旦版)连续12年位列第7,国家疑难病诊治能力提升工程首批入选单位,医院牵头建设国家癌症区域医疗中心,努力打造浙江省“医学高峰”第一峰。2020年9月,医院与绍兴滨海新区管委会签订战略合作框架协议,共建2500张床位的浙江省肿瘤医院绍兴院区。医院正以前所未有的发展速度,向“国内标杆、国际知名、患者首选的研究型肿瘤中心”愿景坚实迈进。
中国科学院基础医学与肿瘤研究所(以下简称“中科院医学所”)成立于2019年5月8日,由中国科学院与浙江省人民政府合作共建,是浙江省重点引进和打造的生命健康领域高能级创新平台。中科院医学所瞄准国家战略目标,围绕核酸分子医学、智能分子诊断与精准靶向药物、恶性肿瘤分子诊疗临床转化研究三个主攻方向,医学合成生物学、中医药分子医学、人工智能医学与主动健康三个前沿探索领域,全方位、多层次布局,致力于建成集学科引领、产业孵化、人才培养于一体的世界一流科研机构。
二、招聘岗位及条件
(一)需求计划
本批次招聘需求为69个岗位358人。岗位名称、招聘人数及具体要求见招聘计划表(见附件1)。
招聘岗位经限时集中报名、组织遴选并确定拟聘人员后,尚有空缺的医、药、技、护等专业技术岗位,纳入浙江省省属事业单位特殊专业技术岗位招聘目录,在2023年度内继续招聘。
(二)招聘对象
招聘对象不限,凡符合岗位报名条件者均可应聘。
(三)资格条件
应聘人员应符合下列条件:
1.遵纪守法,品行端正,愿意履行事业单位人员的义务;
2.具备岗位所需的学历(学位)、专业、技能条件;
3.具备适应岗位要求的身体条件;
4.与岗位之间不存在按规定应当规避的情形;
5.能在岗位用人时限内及时入职;
6.有工作经历者要求既往无重大工作失误或差错,无党风廉政、意识形态、医德医风问题;
7.具备岗位所需要的其他条件。
应聘者为应届毕业生的,按学制一般应于2023年6月30日前毕业。其中,面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年在医疗卫生机构就业,按当年应届毕业生同等对待。经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。
对工作经历的年限要求计算至报名截止时,对工作经历的证明,须提供劳动(聘用)合同、社保缴纳原始记录或招聘单位认可的其他相关证明。
对专业条件的要求,将结合高校专业设置目录由招聘单位自主认定。专业名称不一致,但所学方向相同相近的,一般可接受应聘,并以招聘单位审核意见为准。学制为临床医学八年制的博士研究生不受招聘岗位专业要求限制。
对思想政治素质和道德品质的要求,主要根据招聘单位采用的考察标准认定。本次招聘将参考公务员录用考察的办法进行。
对身体条件的要求,主要根据招聘单位采用的体检标准,在本单位直接体检并认定。本次招聘将参照公务员录用体检标准。
为方便资格审查,招聘岗位表中的年龄条件,如“年龄上限35周岁”,专指1988年1月1日以后出生者,其它依此类推。
(四)岗位待遇
招聘岗位性质为事业编制(含事业单位报备员额)内用人,实行聘用制管理。受聘人员享受国家规定的事业单位工作人员相关工资福利待遇。
三、招聘程序与办法
(一)报名和资格初审
1.网上报名。报名时间自公告发布之日起至2022年11月21日(周一)24:00。应聘人员登录浙江省肿瘤医院招聘平台报名(https://hrmapi.dingyl.com/hrm/link/ENZZRj)。
2.资格初审。根据招聘岗位所需条件,在报名期间同步进行资格初审,应聘者可在招聘平台直接查看审核结果。
除招聘博士的岗位拟按符合条件的实际人数组织考试外,其他岗位通过资格初审的报名人数一般应不少于计划招聘人数的3倍,否则将取消或核减相应岗位招聘计划。资格审查贯穿招聘工作始终,任一环节发现人员资格不符合要求的,一经查实,一律取消报考资格。
(二)考试
考试采用笔试、面试相结合的方式,视疫情防控政策要求分批分次组织,具体安排详见医院官网-人力资源栏发布的通知公告(网址:http://www.zchospital.com/major.php)。
为规避疫情传播扩散的风险,应聘人员应仔细阅读与对照《浙江省肿瘤医院2023年公开招聘疫情防控须知》(见附件2),具备参加考试条件者应凭本人有效身份证原件,出示浙江省“健康码”绿码、“核酸阴性证明”、“通信大数据绿色行程卡”等防疫健康信息佐证材料,经现场查验符合要求、测量体温正常后,方可入场参加。
1.资格复审
资格复审在笔试、面试前进行。应聘人员应按指定时间、地点参加资格复审,提供身份证、学历和学位证书(含就业推荐表)、职称证书等材料原件及复印件各1份、留学归国人员提供国(境)外学历学位电子证照认证结果或相关佐证材料、工作经历佐证材料等。
2.笔试
笔试内容为与岗位相关的专业和业务知识。笔试满分为100分。各岗位根据笔试成绩从高到低,招聘人数10人以下的按1:10的比例、招聘人数10人及以上的按1:5的比例确定入围专业面试人员名单,笔试成绩及入围名单将在笔试结束后24小时内在官网公示,同时短信通知考生。
符合条件的高级职称人员或博士研究生可免于笔试,直接进入专业面试环节。
3.面试
面试分专业面试和综合面试两轮进行,逐轮淘汰。
(1)专业面试
专业面试主要测评应聘人员专业素质、业务能力和团队融合潜力。专业面试成绩从高到低排序,若计划招聘人数在5人及以下的,则按1:3的比例确定入围综合面试人员名单;若计划招聘人数在5人以上的,则按1:2的比例确定入围综合面试人员名单。
(2)综合面试
综合面试测评应聘人员综合素质、实践经历和与招聘岗位的匹配性等因素。各岗位根据综合面试成绩从高到低,以计划招聘人数1:1确定入围体检、考察人员名单。综合面试成绩低于60分者,不进入下一环节。
(三)体检、考察
体检、考察工作参考公务员考录工作相关环节的办法进行,以招聘单位认定意见为准。
(四)公示、聘用
经体检、考察均合格的人员,招聘单位确定为拟聘用人员,并于考核工作结束后按规定进行公示。公示期满,对拟聘用人员没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,招聘单位按规定程序办理聘用手续。
(五)其它
1.递补。应聘者放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考察中出现不合格者,招聘单位研究决定是否安排人员递补。需要递补的,各岗位均根据综合面试成绩从高分到低分进行递补。
2.调剂。面试工作结束后,将根据空缺岗位、应聘人员填报调剂志愿及其面试表现、排序等情况,安排岗位调剂。在招聘计划总量内,少量岗位适当增聘一些优秀人员。
四、纪律、监督与咨询
(一)本次招聘有关信息指定在下列网站公布,供应聘者查询和社会监督:
1.浙江省肿瘤医院网站:(http://www.zchospital.com/,“人力资源/通知公告”);
2.浙江省卫生健康委员会网站:(https://wsjkw.zj.gov.cn/,“人事信息”);
3.浙江省人力资源和社会保障网:(http://rlsbt.zj.gov.cn/,专题专栏/事业单位招聘)。
招聘过程相关信息一般仅在招聘单位网站公布,请应聘者留意。
(二)对招聘工作及相关信息有异议的,请在信息公布之日起5日内向监督部门反映,以便及时研究处理。
监督电话:0571-87709286(浙江省卫生健康委组织人事处)。
(三)对应聘违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
(四)应聘人员参加考试,必须严格遵循本次招聘考试相关的疫情防控指引要求。
(五)有关本次招聘岗位的具体问题,请直接咨询医院组织人事部。
组织人事部咨询电话:0571-88122505、88122506、88122554
招聘系统技术咨询电话:4000159665
电子邮箱:gkzp@zjcc.org.cn。
附件:
2022年11月10日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
序号 | 部门/岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 人数 | 招聘对象 | 年龄上限 | 专业 | 学历/学位 | 职称或职业资格 | 其他要求 |
1 | 头颈外科/医生 | C07-23-01 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、口腔医学 | 博士研究生/博士 | ||
2 | 甲状腺外科/医生 | C07-23-02 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
3 | 胸部外科/医生 | C07-23-03 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
4 | 乳腺外科/医生 | C07-23-04 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
5 | 胃外科/医生 | C07-23-05 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
6 | 肝胆胰外科/医生 | C07-23-06 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
7 | 结直肠外科/医生 | C07-23-07 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
8 | 泌尿外科/医生 | C07-23-08 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 外科学 | 博士研究生/博士 | ||
9 | 骨、软组织外科/医生 | C07-23-09 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
10 | 神经外科/医生 | C07-23-10 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
11 | 妇瘤外科/医生 | C07-23-11 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学、妇产科学 | 博士研究生/博士 | ||
12 | 头颈放疗科/医生 | C07-23-12 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
13 | 胸部放疗科/医生 | C07-23-13 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
14 | 腹部放疗科/医生 | C07-23-14 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
15 | 妇瘤放疗科/医生 | C07-23-15 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、放射医学、免疫学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
16 | 胸部内科/医生 | C07-23-16 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
17 | 乳腺内科/医生 | C07-23-17 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学、外科学 | 博士研究生/博士 | ||
18 | 肝胆胰胃内科/医生 | C07-23-18 | 专技 | 8 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学、外科学 | 博士研究生/博士 | ||
19 | 结直肠内科/医生 | C07-23-19 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学、外科学 | 博士研究生/博士 | ||
20 | 淋巴瘤内科/医生 | C07-23-20 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
21 | 中西医结合科/医生 | C07-23-21 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、中西医结合临床、中医学 | 博士研究生/博士 | ||
22 | 中医科/医生 | C07-23-22 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 中医学 | 博士研究生/博士 | ||
23 | 综合内科/医生 | C07-23-23 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学 | 博士研究生/博士 | ||
24 | 血液儿童肿瘤科/医生 | C07-23-24 | 专技 | 8 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、儿科学 | 博士研究生/博士 | ||
25 | Ⅰ期临床试验病房/医生 | C07-23-25 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、中西医结合临床 | 博士研究生/博士 | ||
26 | 临床营养科/医生 | C07-23-26 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、免疫学 | 硕士研究生/硕士 | ||
27 | 重症医学科(含急诊)/医生 | C07-23-27 | 专技 | 10 | 不限 | 35周岁 | 内科学、神经病学、急诊医学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
28 | 麻醉科/医生 | C07-23-28 | 专技 | 20 | 不限 | 35周岁 | 麻醉学、外科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
29 | 介入治疗科/医生(博士) | C07-23-29 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生/博士 | ||
30 | 介入治疗科/医生(硕士) | C07-23-30 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、基础医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
31 | 疼痛康复科/医生 | C07-23-31 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
32 | 临床心理科/医生 | C07-23-32 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 精神病与精神卫生学 | 博士研究生/博士 | ||
33 | 内分泌门诊/医生 | C07-23-33 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 内科学 | 博士研究生/博士 | 须取得执业医师资格证和住院医师规培化培训证书 | |
34 | 放射科/诊断医生(博士) | C07-23-34 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
35 | 放射科/诊断医生(硕士) | C07-23-35 | 专技 | 18 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
36 | 放射科/影像技术工程师(博士) | C07-23-36 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 医学影像技术、生物医学工程 | 博士研究生/博士 | ||
37 | 放射科/影像技术工程师(硕士) | C07-23-37 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 医学影像技术、生物医学工程 | 硕士研究生/硕士 | ||
38 | 病理科/诊断医生(博士) | C07-23-38 | 专技 | 8 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生/博士 | ||
39 | 病理科/诊断医生(硕士) | C07-23-39 | 专技 | 12 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、基础医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
40 | 检验科/分子诊断技术员 | C07-23-40 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床检验诊断学 | 博士研究生/博士 | ||
41 | 检验科/骨髓诊断医师 | C07-23-41 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床检验诊断学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
42 | 药剂科/临床药师 | C07-23-42 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 药学 | 博士研究生/博士 | ||
43 | 药剂科/审方药师 | C07-23-43 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 药学 | 硕士研究生/硕士 | ||
44 | 超声医学科/诊断医生(博士) | C07-23-44 | 专技 | 5 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
45 | 超声医学科/诊断医生(硕士) | C07-23-45 | 专技 | 10 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
46 | 内镜科(消化内科)/医生 | C07-23-46 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
47 | 放射物理科/物理师 | C07-23-47 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 核物理、核技术、医学物理、理论物理、生物医学工程、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
48 | 核医学科/医生 | C07-23-48 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
49 | 实验研究中心/研究人员 | C07-23-49 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、免疫学、比较医学、病理学与病理生理学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生/博士 | ||
50 | GCP中心/干事 | C07-23-50 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、公共卫生与预防医学、药学、流行病与卫生统计学 | 硕士研究生/硕士 | ||
51 | 生物样本库/(类器官)平台技术骨干 | C07-23-51 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 生物学、医学类、生物医学工程类、药学等相关专业 | 博士研究生/博士 | ||
52 | 生物样本库/(样本处理和检测)平台技术骨干 | C07-23-52 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 生物学、医学类、生物医学工程类、药学等相关专业 | 博士研究生/博士 | ||
53 | 体检中心/耳鼻喉科医生 | C07-23-53 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 耳鼻咽喉科学 | *硕士研究生/硕士 | *有相关工作经历或具有中级及以上职称者,学历、学位可放宽至大学本科/学士 | |
54 | 体检中心/运营管理 | C07-23-54 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 金融学、会计学 | 硕士研究生/硕士 | ||
55 | 防治科/干事 | C07-23-55 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生/博士 | ||
56 | 护理部/护士(博士) | C07-23-56 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 护理学 | 博士研究生/博士 | ||
57 | 护理部/护士(硕士) | C07-23-57 | 专技 | 10 | 不限 | 35周岁 | 护理学 | 硕士研究生/硕士 | ||
58 | 头颈外科(口腔、颌面、耳鼻咽喉)(绍兴院区)/医生 | C07-23-58 | 专技 | 6 | 不限 | 35周岁 | 外科学、耳鼻咽喉科学、口腔医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
59 | 普外科(绍兴院区)/医生 | C07-23-59 | 专技 | 8 | 不限 | 35周岁 | 外科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
60 | 胸心外科(绍兴院区)/医生 | C07-23-60 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 外科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
61 | 妇科(绍兴院区)/医生 | C07-23-61 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 妇产科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
62 | 产科(绍兴院区)/医生 | C07-23-62 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 妇产科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
63 | 骨外科(绍兴院区)/医生 | C07-23-63 | 专技 | 6 | 不限 | 35周岁 | 外科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
64 | 神经外科(绍兴院区)/医生 | C07-23-64 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 外科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
65 | 内科(心内、呼吸、肾内、神经、消化、内分泌、风湿免疫、感染)(绍兴院区)/医生 | C07-23-65 | 专技 | 42 | 不限 | 35周岁 | 内科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
66 | 儿科(绍兴院区)/医生 | C07-23-66 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 儿科学 | 硕士研究生/硕士 | ||
67 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/科研人员 | C07-23-67 | 专技 | 30 | 不限 | *50周岁 | 医学、理学、工学及交叉学科等相关专业 | *博士研究生/博士 | *高级职称或特别优秀者年龄、学历、学位可适当放宽 | |
68 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/工程技术人员 | C07-23-68 | 专技 | 12 | 不限 | *50周岁 | 医学、理学、工学及交叉学科等相关专业 | *博士研究生/博士 | *高级职称或特别优秀者年龄、学历、学位可适当放宽 | |
69 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/行政管理人员 | C07-23-69 | 专技 | 5 | 不限 | *40周岁 | 医学、管理学、文学、法学、工学等相关专业 | *硕士研究生/硕士 | *1.必须具备科研机构行政管理工作经验。2.有2年及以上省部级科研机构行政管理工作经验的,其年龄、学历、学位可适当放宽。 | |
备注:岗位明确为绍兴院区的,即人员定岗在绍兴院区。 |
来源链接:
http://rlsbt.zj.gov.cn/art/2022/11/10/art_1443681_58931950.html
tags标签: 医学影像 | 护士 | 护理 | 药学 | 药师 | 内科 | 外科 | 儿科 | 肿瘤 | 妇产 | 心理 | 疼痛 | 麻醉 | 中医 | 中西医 | 病理 | 核医学 | 超声 | 公共卫生 | 放射 | 门诊 |