时间:2022-11-09 栏目: 广东 浏览量:705
2022年南海区第四人民医院关于招聘事业聘用制工作人员的公告.pdf
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
2022年度南海区第四医院公开招聘岗位一览表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 人数 | 专业名称(代码) | 学历 | 学位 |
专业资格 (职称) |
执业资格 | 年龄条件 | 招聘人员类别 | 其他条件 | 备注 |
1 | 202200601001 | 社区医生 | 专业技术10级 | 2 | 内科学(A100201)/临床医学(B100301) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业中级及以上职称 | 执业医师 | 40周岁以下,高级职称可放宽到45岁周岁以下 | 社会人员 | 1.有5年及以上公立医疗卫生机构本专业相关工作经验;2.具有内科或全科医学执业范围 | |
2 | 202200601002 | 社区医生 | 专业技术10级 | 1 | 内科学(A100201)/临床医学(B100301) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业中级及以上职称 | 执业医师 | 40周岁以下,高级职称可放宽到45岁周岁以下 | 社会人员 | 1.有10年及以上公立的基层医疗卫生机构本专业相关工作经验;2.具有内科或全科医学执业范围。 | |
3 | 202200601003 | 社区中医师 | 专业技术11级 | 1 | 中医内科学(A100506)/中医内科学硕士(专业硕士)(A100514) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 相关专业初级职称 | 执业医师 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 不限 | |
4 | 202200601004 | 社区公卫医师 | 专业技术7级 | 1 | 预防医学(B100701) | 本科 | 学士 | 相关专业高级职称 | 执业医师 | 45周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上公立医疗卫生机构基层公共卫生工作经验。 | |
5 | 202200601005 | 社区公卫医师 | 专业技术10级 | 1 | 预防医学(B100701) | 本科 | 学士 | 相关专业中级及以上职称 | 执业医师 | 40周岁以下,高级职称可放宽到45岁周岁以下 | 社会人员 | 有10年及以上公立医疗卫生机构基层公共卫生工作经验。 | |
6 | 202200601006 | 病理科医师 | 专业技术10级 | 1 | 临床医学(B100301) | 本科 | 学士 | 病理学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
7 | 202200601007 | 重症医学科医师 | 专业技术10级 | 1 | 内科学(A100201) | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有3年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
8 | 202200601008 | 心血管内科医师 | 专业技术10级 | 1 | 临床医学(B100301) | 本科 | 学士 | 内科学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
9 | 202200601009 | 泌尿外科医师 | 专业技术10级 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生 | 硕士 | 泌尿外科学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有3年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
10 | 202200601010 | 手足显微外科医师 | 专业技术11级 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生 | 硕士 | 初级(医师) | 执业医师 | 35周岁以下 | 社会人员 | 有1年及以上三级医院相关专业工作经历,持有住院医师规培证 | |
11 | 202200601011 | 骨外科医师 | 专业技术11级 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生 | 硕士 | 初级(医师) | 执业医师 | 35周岁以下 | 社会人员 | 有1年及以上三级医院相关专业工作经历,持有住院医师规培证 | |
12 | 202200601012 | 口腔科医师 | 专业技术10级 | 1 | 口腔医学(B100601) | 本科 | 学士 | 口腔医学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
13 | 202200601013 | 麻醉医师 | 专业技术10级 | 1 | 麻醉学(B100302) | 本科 | 学士 | 麻醉学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
14 | 202200601014 | 影像科医师 | 专业技术10级 | 1 | 医学影像学(B100303) | 本科 | 学士 | 放射医学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有5年及以上三级医院相关专业工作经历,持有CT、MRI上岗证 | |
15 | 202200601015 | 健康管理科医师 | 专业技术10级 | 1 | 临床医学(B100301) | 本科 | 学士 | 全科医学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有2年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
16 | 202200601016 | 急诊科医师 | 专业技术10级 | 1 | 临床医学(B100301) | 本科 | 不限 | 内科学中级 | 执业医师 | 40周岁以下 | 社会人员 | 有3年及以上三级医院相关专业工作经历 | |
说明:①年龄、工作年限计算截止时间为报名开始当天;②学历学位须国家承认,国(境)外学历须提供学历认证;③学科、专业代码及名称参照广东省考试录用公务员专业目录(2022版)。④报考人员不得报考所学专业代码与招考岗位专业代码不一致的岗位。所学专业未列入专业目录(没有专业代码)的,确定专业结合学校提供证明和学校成绩单综合判定。(所学专业必修课程须与报考岗位要求的专业主要课程基本一致,并在资格审核时提供毕业证书、教务处盖章的所学专业课程成绩单、院校出具的课程对比情况说明及毕业院校设置专业的依据等材料。)对含有两个以上培养方向的专业,如招考岗位已明确具体培养方向的,报考人员须符合具体培养方向方可报考。如专业目录中的“外科学”(含普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)(A100210),其岗位条件为“外科学”(普外、骨外、泌尿外、胸心外、整形方向),那么专业中神外、烧伤、野战外方向的不可报考。除专业目录中有列出培养方向的专业外,其他毕业证、学位证上的专业名称后面以括号等形式列出的培养方向不能作为报考专业的依据,应以括号外的专业为准。 |
来源链接:
http://zuzhibu.nanhai.gov.cn/cms/html/6477/2022/20221104163234960271456/20221104163234960271456_1.html
tags标签: 医学影像 | 内科 | 外科 | 全科 | 口腔 | 急诊科 | 整形 | 麻醉 | 中医 | 病理 | 公共卫生 | 放射 |