时间:2023-05-11 栏目: 浙江 浏览量:1206
根据有关规定和卫生健康事业发展需要,经研究决定,我市卫生健康事业单位公开招聘卫技人员265名。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位及指标(详见附件1)
二、招聘对象和条件
(一)招聘对象
1.下列人员不限户籍:普通高校毕业的研究生;普通高校本科学历(含普通高校专升本)的医学影像学、麻醉学、精神医学专业毕业生。
2.浙江省生源或户籍的下列人员:普通高校本科学历的临床医学、预防医学、医学影像技术专业毕业生;具有临床或公共卫生类别执业医师资格的毕业生。
3.宁波大市生源2023年普通高校(含普通中等专业学校)应届毕业生;宁波大市户籍的国民教育系列毕业生。
4.在余姚市各类医疗卫生健康机构连续工作满两年并现在岗(工作时间截止2023年5月8日,下同)、按规定签订劳动合同和缴纳养老保险,且具有执业(助理)医师、执业护士、初级(士)及以上资格的人员,不限户籍。
普通高校毕业生包括2023年应届毕业生和历届毕业生;2023年应届毕业生包含2021届和2022届择业期毕业生。
浙江省生源是指经高考、被高校录取时户口在浙江省。
招聘岗位另有规定的,从其规定;户籍落户时间截止2023年5月8日。
余姚市卫生健康系统事业在编人员和已被确定为拟聘用(录用)人员不列入本次招聘对象范围。
在全日制普通高校就读的非2023年应届毕业生不能报考,在全日制普通高校脱产就读的非2023年应届毕业的专升本人员、研究生也不能以原已取得的学历、学位证书报考。在相应人事考试中因违纪违规、失信行为等,按有关规定不能报考的人员,不得报考。
(二)招聘条件
1.拥护党的路线、方针、政策,遵纪守法,品行端正,爱岗敬业。
2.1993年1月1日及以后出生,身体健康。
3.具有符合招聘岗位要求的学历、专业[报考者所持的学历证书须符合招聘岗位参加相应的执业(助理)医师资格考试、执业护士资格考试、专业技术资格考试对文凭的相关要求]。
4.国外、港澳台留学回国(境)人员应聘时,同时须已取得国家教育部认定的学历(学位)证书,专业名称不一致的参考所学主干课程为准[2022年10月1日至2023年9月30日毕业的国外、港澳台留学回国(境)人员可等同于国内2023年普通高校应届毕业生,但须在2023年9月30日前取得并提供国家教育部认定的学历(学位)证书]。
5.对2021年8月31日及之前毕业的报考者应持有与招聘岗位相对应的执业资格证书(专业技术资格证书)。
6.对报考市级医疗卫生健康单位学历要求为本科及以上岗位者(不包括报考定向岗位的人员),要求为普通高校毕业生,并具有相应专业的学士及以上学位。
7.报考定向岗位者,须具有相应的执业资格证书(专业技术资格证书),其中报考市级医疗单位临床定向岗位者须具有相应的执业医师资格。
8.对下列报考者年龄可放宽:具有硕士学位的普通高校毕业的研究生或具有相应的资格并报考定向岗位者,年龄可放宽至1988年1月1日及以后出生;具有博士学位的普通高校毕业的研究生或具有相应副主任医师(药师、技师、护师)及以上资格者,年龄可放宽至1978年1月1日及以后出生。
招聘岗位另有规定的,从其规定。
三、招聘程序、办法
招聘工作贯彻公开、平等、竞争、择优原则,采取公开报名、统一考试、体检、考察、择优聘用的办法进行。具体程序和办法:
(一)报名。
时间:5月17日~5月18日。具体时间均为上午8:30~11:30,下午13:30~16:30。
地点:余姚市卫生进修学校(世南西路139号),具体场地分布根据岗位编码见校内引导牌。
办法:持本人户口簿(或户籍证明)、身份证、毕业证书(尚未取得毕业证书的应届毕业生需持学生证、高校核发的就业推荐表、就业协议书)和岗位条件所要求的相关证书(证明)原件及复印件,近期免冠1寸照片3张,并填写《余姚市招聘卫生技术人员报名登记表》(附件2)。到报名现场报名并接受资格初审,初审合格者,缴纳考务费50元。
仅符合招聘对象第4点即在余姚市各类医疗卫生健康机构连续工作满两年并现在岗、按规定签订劳动合同和缴纳养老保险,且具有执业(助理)医师、执业护士、初级(士)及以上资格的报名对象,以及报考要求具有相关工作经历的岗位(岗位编码152)的报名对象,还需提供工作证明(附件3,用人单位或用工单位盖章)、劳动合同和缴纳养老保险证明。
每人限报一个岗位,多报无效。
准考证发放:报名者凭本人身份证及领取准考证通知书到余姚市卫生健康局(舜水南路121号)3号楼一楼领取。准考证领取时间报名当天另行告知,逾期不领视作放弃考试。
(二)笔试。笔试采取闭卷形式,笔试科目为相应岗位医学基础知识和专业知识,满分按100分计算。应聘者若笔试成绩不足42分(折合分),且低于同类岗位所有实际参加笔试并取得有效分数人员平均成绩(折合分)的90%(按四舍五入保留2位小数),则淘汰,取消面试资格。笔试时初定于5月27日上午,具体时间、地点以准考证为准,请关注余姚人才网(www.yyrc.com)和余姚市人民政府网站(http://www.yy.gov.cn/col/col1229454684/index.html,站群导航-市卫生健康局)。因个人原因未参加笔试的,考务费不予退还。
报考岗位要求研究生学历或具有相应副高级及以上专业技术资格的(岗位编码1~15),所有符合条件的应聘者直接进入面试,面试成绩即考试成绩。
(三)面试。按照招聘岗位分类先根据折算(折算方法见下面公式)后的笔试成绩从高分到低分进行排名,再按以下比例确定排名在前的应聘者为面试对象:招聘岗位需求人数为1人的按岗位指标以1:3的比例确定面试对象,招聘岗位需求人数为2至4人的按岗位指标以1:2的比例确定面试对象,招聘岗位需求人数为5人及以上的按岗位指标以1:1.5的比例确定面试对象(按四舍五入保留整数,比例内最后一名分数并列者全部入闱面试),不足规定比例的按实际人数确定。护理(助产)类岗位的面试以实践考试形式进行;其他岗位的面试主要测评应聘者口头表达能力、现场应变能力、综合分析能力、回答问题准确性、知识面和举止仪表等。面试成绩满分为100分,不足60分者淘汰。面试时间、地点另行通知。
考试成绩=相应岗位笔试成绩×70%+面试成绩×30%。
(四)体检。
根据考试成绩,从高分到低分(同一招聘岗位应聘者考试成绩并列的,按笔试成绩高者排名在先;仍不能区分排名的,则另行增加测试内容,测试成绩高者排名在先)按招聘岗位指标以1:1的比例确定体检对象。同类岗位实际参加笔试仅有1人的,若应聘者考试成绩未达到60分,取消体检资格。
体检参照宁波市考录公务员的相关办法和标准执行(如有补充规定,则在体检前另行公布)。放弃体检或体检结果不合格者淘汰,体检时间、地点另行通知,费用自理。
(五)考察。主要考察被考察对象的德才表现和应聘资格条件等情况,考察参照《公务员录用考察办法(试行)》(2021年9月17日发布)等公务员录用考察相关文件规定执行,考察不合格者淘汰。考察对象为普通高校2023年应届毕业的,须在2023年7月31日前将报名时未提供的本人毕业证书、学位证书等相应材料交至余姚市卫生健康局进行验证,逾期视为放弃聘用资格。
(六)聘用。考察合格者为拟聘用对象,经公示7天无异议的,按权限批准后予以聘用(已参加工作的拟聘用对象,须在聘用前按有关规定办理好与原单位终止人事关系的手续),并办理报到聘用手续;有异议的,经核实如不宜聘用为事业人员的,取消聘用资格。
拟聘用人员接到聘用通知后,必须在规定的时间内报到,因个人原因逾期不报到的,取消聘用资格。
四、其他相关规定
1.本次招聘,因考生主动放弃体检出现的空缺按考试成绩从高分到低分依次递补(同一招聘岗位应聘者考试成绩并列的,按笔试成绩高者排名在先;仍不能区分排名的,则另行增加测试内容,测试成绩高者排名在先),其他原因出现空缺不进行递补;如无合适对象,允许招聘不足或空缺。
2.招聘工作相关通知、考试成绩、体检结果及拟聘用对象名单将在余姚人才网(www.yyrc.com)和余姚市人民政府网站余姚市人民政府网站(http://www.yy.gov.cn/col/col1229454684/index.html,站群导航-市卫生健康局)上公布。
3.新聘用的事业单位工作人员,按有关规定实行试用期(见习期),并按规定签订聘用合同。经试用期或见习期满并经考核合格后予以正式聘用,考核不合格者取消聘用资格。2021年9月1日及之后毕业未取得执业资格、专业技术资格的应聘者,按照正常的执业资格考试、专业技术资格考试的时间规定,聘用后在2024年12月31日前未能通过相应的执业资格考试、专业技术资格考试的,作待岗处理;在2025年12月31日前仍未能通过相应的执业资格考试、专业技术资格考试的,则解除聘用合同。定向岗位聘用人员在聘用单位服务须至少满7年(不包括住院医师规范化培训期)。工资福利待遇按有关规定执行。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市三院、市四院[含市四院(社区卫生服务站),不含分院]聘用人员列入报备员额编制管理。
4.未就业的2021届和2022届择业期毕业生认定需同时满足以下要求:一是未办理过毕业生派遣手续(报到证),未与用人单位签订劳动(聘用)合同,在社保系统中没有以单位名义参保的缴费记录;二是持有毕业学校的就业推荐表、就业协议书,若遗失需要毕业学校出具相关证明;三是个人档案应保管在毕业学校或人才市场或就业服务中心(以上择业期毕业生不包含海外留学生)。
5.对我市卫生健康系统新全职引进的符合相关条件的博士研究生学历学位或正高级专业技术职务任职资格的人员、符合相关条件的硕士研究生学历学位或副高级专业技术职务任职资格的人员,按照相关规定分别给予一定补助,按就高原则奖励,不重复享受。
6.报考基层卫生院、社区卫生服务中心[含市四院(社区卫生服务站)]临床、中医及中西医结合岗位(含已备注从事方向的岗位)的人员,招聘录用后根据所在单位工作需求,从事本院或下属村卫生室(社区卫生服务站)医疗服务工作。
7.本简章中所称的市级医疗卫生健康单位是指市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市三院、市四院[含市四院(社区卫生服务站),不含分院]以及市卫校、市急救站。
8.本简章中所称的同类岗位为临床类岗位、医学影像诊断类岗位、麻醉类岗位、口腔类岗位、中医类岗位、中西医结合类岗位、针灸推拿类岗位、公共卫生类岗位、药学类岗位、中药类岗位、医学检验类岗位、医学影像技术类岗位、康复治疗类岗位、眼视光技术类岗位、病案信息技术类岗位、护理(助产)类岗位。
9.根据相关规定,“面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年在医疗卫生机构就业,按当年应届毕业生同等对待”;“经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待(其中住培合格证书中的培训专业原则上应当与招聘岗位的专业或类别要求相一致)”,具体按《关于贯彻落实住院医师规范化培训“两个同等对待”政策的通知》(国卫办科教发[2021]18号)等相关文件执行。
10.报名现场不再发放本简章及附件,应聘者请在余姚人才网(www.yyrc.com)或余姚市人民政府网站余姚市人民政府网站(http://www.yy.gov.cn/col/col1229454684/index.html,站群导航-市卫生健康局)上自行下载。
本简章由余姚市卫生健康局负责解释。
咨询电话(工作日):62686956、62672605;监督电话:62672639。
余姚市人力资源和社会保障局
余姚市卫生健康局
二0二三年五月八日
附件:1.招聘岗位及指标
2.余姚市招聘卫生技术人员报名登记表
3.工作证明
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
附件1:余姚市公开招聘卫生技术人员招聘岗位及指标 | ||||||
岗位编码 | 招聘岗位 | 用人单位 | 岗位指标 | 专业要求 | 学历要求 | 其他要求(备注) |
1 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 内科学 | 研究生 | 心血管内科方向 |
2 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 内科学、肿瘤学 | 研究生 | 血液内科、肿瘤内科方向 |
3 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 外科学 | 研究生 | 神经外科方向 |
4 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 外科学 | 研究生 | 关节外科方向 |
5 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 外科学 | 研究生 | 血管外科方向 |
6 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 肿瘤学 | 研究生 | 肿瘤内科方向 |
7 | 临床 | 市中医医院 | 1 | 内科学 | 研究生 | 神经内科方向 |
8 | 临床 | 市三院 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 研究生 | 从事临床心理或精神科 |
9 | 中医 | 市中医医院 | 1 | 中医骨伤科学 | 研究生 | |
10 | 中医 | 市中医医院 | 1 | 中医内科学 | 研究生 | 风湿免疫方向 |
11 | 中西医结合 | 市中医医院 | 1 | 中西医结合 | 研究生 | 心内科方向 |
12 | 中西医结合 | 市中医医院 | 1 | 中西医结合 | 研究生 | 消化内科方向 |
13 | 临床 | 市妇幼保健院 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | |
14 | 公共卫生 | 市妇幼保健院 | 1 | 儿少卫生与妇幼保健学、公共卫生 | 研究生 | 妇女儿童健康方向 |
15 | 中西医结合 | 市四院 | 1 | 中西医结合 | 本科及以上 | 具有相应副主任医师及以上资格,从事外科 |
16 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格,从事创伤外科 |
17 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格(执业注册范围为内科) |
18 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事病理 |
19 | 临床 | 市中医医院 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事心内科或骨伤科 |
20 | 临床 | 市人民医院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 定向岗位,执业注册范围为眼耳鼻咽喉科 |
21 | 临床 | 市妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
22 | 临床 | 市妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格(执业注册范围为外科) |
23 | 临床 | 市妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格(执业注册范围为外科),具有相应主治医师及以上资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
24 | 临床 | 市三院 | 5 | 精神医学、临床医学 | 本科及以上 | 从事精神科,不限户籍 |
25 | 临床 | 市三院 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事老年科或康复科 |
26 | 临床 | 市四院 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
27 | 临床 | 市四院(社区卫生服务站) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |
28 | 临床 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
29 | 临床 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
30 | 临床 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
31 | 临床 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
32 | 临床 | 市人民医院丈亭分院(丈亭中心卫生院) | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | |
33 | 临床 | 市人民医院丈亭分院(丈亭中心卫生院) | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 从事儿保 |
34 | 临床 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事眼耳鼻咽喉科 |
35 | 临床 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
36 | 临床 | 市人民医院梁弄分院(梁弄中心卫生院) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |
37 | 临床 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
38 | 临床 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格,从事妇产科,女性 |
39 | 临床 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格,从事儿保 |
40 | 临床 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
41 | 临床 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
42 | 临床 | 市中医医院梨洲街道分院(梨洲街道社区卫生服务中心) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |
43 | 临床 | 市中医医院梨洲街道分院(梨洲街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格(执业注册范围为妇产科),女性 |
44 | 临床 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事全科或眼耳鼻咽喉科 |
45 | 临床 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | |
46 | 临床 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 2 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 从事儿保 |
47 | 临床 | 市四院朗霞街道分院(朗霞街道社区卫生服务中心) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 从事妇科,女性 |
48 | 临床 | 市四院小曹娥分院(小曹娥镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 定向岗位,从事妇保或精防 |
49 | 临床 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
50 | 临床 | 市急救站 | 4 | 临床医学 | 大专及以上 | |
51 | 临床 | 市人民医院梁弄分院(梁弄中心卫生院) | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
52 | 临床 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | |
53 | 临床 | 市中医医院河姆渡分院(河姆渡镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位,从事外科或儿保 |
54 | 临床 | 市中医医院河姆渡分院(河姆渡镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位,执业注册范围为全科 |
55 | 临床 | 市中医医院大隐分院(大隐镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 从事超声(含腔内超声)或妇儿保,女性 |
56 | 临床 | 市妇幼保健院牟山分院(牟山镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | |
57 | 临床 | 市妇幼保健院牟山分院(牟山镇卫生院) | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
58 | 临床 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | |
59 | 临床 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位,从事妇保 |
60 | 临床 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 3 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
61 | 临床 | 市妇幼保健院四明山分院(四明山镇卫生院) | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
62 | 临床 | 市妇幼保健院鹿亭分院(鹿亭乡卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
63 | 临床 | 市四院小曹娥分院(小曹娥镇卫生院) | 3 | 临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
64 | 临床 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | |
65 | 临床 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 1 | 临床医学、精神医学 | 大专及以上 | 定向岗位,从事精防 |
66 | 医学影像诊断 | 市人民医院 | 3 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事介入治疗或核医学或放射 |
67 | 医学影像诊断 | 市中医医院 | 3 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事介入治疗或放射或超声 |
68 | 医学影像诊断 | 市三院 | 2 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事放射或超声 |
69 | 医学影像诊断 | 市四院 | 5 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业,从事放射或超声 |
70 | 医学影像诊断 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | |
71 | 医学影像诊断 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 2 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
72 | 医学影像诊断 | 市人民医院丈亭分院(丈亭中心卫生院) | 2 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事放射或超声 |
73 | 医学影像诊断 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格 |
74 | 医学影像诊断 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事超声 |
75 | 医学影像诊断 | 市人民医院梁弄分院(梁弄中心卫生院) | 2 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | |
76 | 医学影像诊断 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | |
77 | 医学影像诊断 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 2 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
78 | 医学影像诊断 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | |
79 | 医学影像诊断 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事放射 |
80 | 医学影像诊断 | 市四院小曹娥分院(小曹娥镇卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | |
81 | 医学影像诊断 | 市中医医院河姆渡分院(河姆渡镇卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
82 | 医学影像诊断 | 市妇幼保健院牟山分院(牟山镇卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | |
83 | 医学影像诊断 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | |
84 | 医学影像诊断 | 市妇幼保健院鹿亭分院(鹿亭乡卫生院) | 1 | 医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | 定向岗位,从事超声 |
85 | 医学影像诊断 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 2 | 医学影像学、临床医学 | 大专及以上 | |
86 | 麻醉 | 市人民医院 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格、住院医师规范化培训合格证 |
87 | 麻醉 | 市中医医院 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格的年龄放宽至1988年1月1日及以后出生 |
88 | 麻醉 | 市四院 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
89 | 麻醉 | 市四院 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 具有相应执业医师资格的学历放宽至大专 |
90 | 麻醉 | 市人民医院丈亭分院(丈亭中心卫生院) | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | |
91 | 口腔 | 市人民医院 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | |
92 | 口腔 | 市妇幼保健院鹿亭分院(鹿亭乡卫生院) | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
93 | 中医 | 市中医医院 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 从事中医内科 |
94 | 中医 | 市四院(社区卫生服务站) | 2 | 中医学 | 本科及以上 | |
95 | 中医 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 定向岗位 |
96 | 中医 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
97 | 中医 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
98 | 中医 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 2 | 中医学 | 本科及以上 | |
99 | 中医 | 市中医医院梨洲街道分院(梨洲街道社区卫生服务中心) | 1 | 中医学 | 本科及以上 | |
100 | 中医 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 2 | 中医学 | 本科及以上 | |
101 | 中医 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 1 | 中医学 | 本科及以上 | |
102 | 中医 | 市四院朗霞街道分院(朗霞街道社区卫生服务中心) | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格 |
103 | 中医 | 市中医医院大隐分院(大隐镇卫生院) | 3 | 中医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
104 | 中医 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
105 | 中医 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 2 | 中医学 | 大专及以上 | 定向岗位 |
106 | 中西医结合 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 2 | 中西医结合 | 本科及以上 | |
107 | 中西医结合 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 中西医结合 | 本科及以上 | |
108 | 中西医结合 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 2 | 中西医结合 | 本科及以上 | 从事中西医结合内科 |
109 | 中西医结合 | 市人民医院梁弄分院(梁弄中心卫生院) | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | |
110 | 中西医结合 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | |
111 | 中西医结合 | 市妇幼保健院大岚分院(大岚镇卫生院) | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
112 | 中西医结合 | 市妇幼保健院四明山分院(四明山镇卫生院) | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | 具有相应执业(助理)医师资格的年龄放宽至1983年1月1日及以后出生 |
113 | 针灸推拿 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
114 | 针灸推拿 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
115 | 针灸推拿 | 市中医医院梨洲街道分院(梨洲街道社区卫生服务中心) | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | |
116 | 针灸推拿 | 市妇幼保健院鹿亭分院(鹿亭乡卫生院) | 1 | 针灸推拿学 | 大专及以上 | |
117 | 公共卫生 | 市四院 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
118 | 公共卫生 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
119 | 公共卫生 | 市人民医院陆埠分院(陆埠中心卫生院) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
120 | 公共卫生 | 市人民医院梁弄分院(梁弄中心卫生院) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
121 | 公共卫生 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
122 | 公共卫生 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
123 | 公共卫生 | 市四院朗霞街道分院(朗霞街道社区卫生服务中心) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
124 | 公共卫生 | 市四院小曹娥分院(小曹娥镇卫生院) | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | |
125 | 公共卫生 | 市中医医院河姆渡分院(河姆渡镇卫生院) | 1 | 预防医学 | 大专及以上 | |
126 | 公共卫生 | 市中医医院大隐分院(大隐镇卫生院) | 1 | 预防医学 | 大专及以上 | |
127 | 公共卫生 | 市妇幼保健院牟山分院(牟山镇卫生院) | 1 | 预防医学 | 大专及以上 | |
128 | 药学 | 市妇幼保健院 | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
129 | 药学 | 市四院 | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | 2023年普通高校应届毕业 |
130 | 药学 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | |
131 | 药学 | 市人民医院丈亭分院(丈亭中心卫生院) | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | 具有相应药士及以上资格 |
132 | 药学 | 市中医医院凤山街道分院(凤山街道社区卫生服务中心) | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | 定向岗位,具有相应药师及以上资格 |
133 | 药学 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 1 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | |
134 | 中药 | 市中医医院大隐分院(大隐镇卫生院) | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 具有相应中药士及以上资格 |
135 | 中药 | 市四院临山分院(临山中心卫生院) | 1 | 中药学 | 本科及以上 | |
136 | 中药 | 市四院黄家埠分院(黄家埠镇卫生院) | 1 | 中药学 | 本科及以上 | |
137 | 医学检验 | 市人民医院 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 从事病理技术 |
138 | 医学检验 | 市人民医院低塘分院(低塘中心卫生院) | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | |
139 | 医学检验 | 市人民医院马渚分院(马渚中心卫生院) | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 具有相应检验技师及以上资格 |
140 | 医学检验 | 市人民医院阳明街道分院(阳明街道社区卫生服务中心) | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | |
141 | 医学检验 | 市中医医院三七市分院(三七市镇卫生院) | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | |
142 | 医学检验 | 市四院朗霞街道分院(朗霞街道社区卫生服务中心) | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | |
143 | 医学影像技术 | 市人民医院 | 2 | 医学影像技术、医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 从事核医学或放射 |
