时间:2022-11-28 栏目: 浙江 浏览量:864
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定,浙江大学医学院附属第二医院拟面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、单位简介
浙江大学医学院附属第二医院(简称“浙大二院”)创建于1869年,是浙江省西医发源地,全国首家三级甲等医院、首批国家疑难病症诊治能力提升工程项目单位、首批国家区域医疗中心建设单位(心血管病、创伤、骨科(培育)、神经疾病(培育))、首批国家紧急医学救援基地,连续四年位居三级公立医院绩效考核全国前十,“自然指数”全球50强,是G20杭州峰会医疗保障定点单位及驻点单位,众多海外医师首选的中国培训基地之一,也是中国质量领域最高荣誉—中国质量奖获得者。
浙大二院率先探索“1+X”多院区发展模式,现有国家临床重点专科/重点学科数十个,拥有973首席科学家及杰青、“四青”等国家级高层次人才数十人,并始终围绕重大临床难题,探索基础与临床深度融合创新,建有国内最大规模从基础到临床的完整科研链及专病研究所;率先探索形成“医-学-政-企”多方高效合作“创新中心”机制,获国家科学技术进步奖9项,国家基金项目中标数连续12年蝉联浙江省医院榜首,2022年全国第2。以重大疾病综合救治和医疗质量精细化管理闻名海内外:临床服务能力、手术总量、三/四类手术总量、病例组合系数(CMI,casemixindex)均居全国领先;树立经导管心脏瓣膜置换“杭州方案”、微小切口复杂白内障手术、大肠肿瘤规范诊治及群体重度创伤救治等全国标杆,儿童肝移植围手术期存活率居国际领先水平;全国率先全面开展日间手术和快速康复,发起并倡导“效率医疗”发展路径,是国内效率最高的大型综合性公立医院之一,也是广受认可的全国“互联网+医疗”的先行者和医疗精准帮扶的领跑者。
二、招聘岗位、条件及待遇
(一)需求计划
为切实做好疫情防控工作,2023年浙大二院公开招聘将分批分次进行。此次公开招聘156个岗位509人,其中:医疗岗366人,医技岗32人,药剂岗8人,科研岗33人,护理岗33人,非医类专业技术岗20人,管理岗位17人。岗位名称、招聘人数及具体要求见招聘计划表(附件)。
招聘岗位经本次限时集中报名、组织遴选并确定拟聘人员后,其中尚有空缺的专业技术岗位,纳入浙江省省属事业单位特殊专业技术岗位招聘目录,在本年度内继续招聘。
(二)招聘对象
部分岗位面向2023年普通高校应届毕业生招聘。招聘对象不限的,凡符合岗位报名条件者均可应聘。
列入招聘对象范围的应届毕业生,按学制一般应于2023年6月底前毕业。择业期毕业生以及同期出站博士后、留学归国人员、列入国家统招计划的非全日制研究生(不含在职攻读学历学位人员)按当年应届毕业生同等对待。
面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年应届毕业生同等对待。经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。
(三)资格条件
应聘人员应符合下列条件:
1.遵纪守法,品行端正,愿意履行事业单位人员的义务;
2.具备岗位所需的学历(学位)、专业、技能条件;
3.具备适应岗位要求的身体条件;
4.与岗位之间不存在按规定应当规避的情形;
5.能在岗位时限内及时入职;
6.具备岗位所需要的其他条件。
对专业条件的要求,将结合高校专业设置目录和本单位、岗位用人实际予以综合认定。
为方便资格审查,招聘岗位表中的年龄条件,如“年龄上限35周岁”,专指1988年1月1日以后出生者,其它依此类推,不特指确切年龄。对应届毕业生的年龄要求仅作参考。具有副高及以上专业技术资格的人员年龄可适当放宽。科研能力突出者、有海外学习工作经历者,在同类应聘人员中优先考虑。
(四)岗位待遇
招聘岗位性质为事业单位报备员额内用人,实行聘用制管理。受聘人员享受国家规定的事业单位工作人员相关工资福利待遇。
三、招聘程序与办法
(一)报名和资格初审
1、网上报名。报名时间为自招聘信息发布之日起至2022年12月1日,逾期者可不接受其报名。报名均在医院招聘官网(http://zp.z2hospital.com)报名平台上进行,须按系统要求填写应聘材料。每位应聘者最多可选择三个岗位进行投递,按投递顺序分别为第一志愿、第二志愿、第三志愿。应聘者应对自己所提供资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。
2、资格初审。我院将根据招聘岗位所需条件进行资格初审。
3、初评。我院将组织评审组,结合各岗位计划招聘人数和实际通过初审人数,对通过资格初审人员进行初步评估。评估主要针对应聘人员教育背景、专业与科研方向、学术成果、实践经验、所获荣誉等因素。招聘条件要求副高以上专业技术资格或博士研究生学历的岗位,以及部分紧缺专业岗位,原则上按符合条件的实际人数组织招聘。
(二)考试考核
本轮招聘考试工作将分批分次组织,在2023年3月底前完成相对集中的招聘;缺额则在纳入浙江省省属事业单位特殊专业技术岗位招聘目录后,视报名情况,在本年度内逐步完成。
考试考核由科室、医院分别分批分次进行,采用线上线下相结合的方式,由院科两级共同决定入围下一环节人员。
护理及管理岗位考试采用笔试、面试相结合的形式,具体安排另行通知。如因疫情防控工作需要,笔试形式可由专业面试等其他适当形式予以替代,考试形式可采用线上线下相结合的方式,如有调整的另行通知。
科室面试工作小组根据我院制度规定组织并开展工作。科室具体面试方式、内容由各科室结合岗位和专业特点决定,包括但不限于专业测试、临床操作、病例书写等。科室面试主要测评应聘人员专业素质、业务能力和团队融合潜力等,确定对面试人员的测评意见和排序。
医院面试由医院对面试人员的综合素质能力进行测评,包括但不限于英语口语、知识水平、表达能力、心理素质等,确定对面试人员的测评意见和排序。
视疫情防控政策并根据医院及科室的工作安排,医院面试及科室面试不分先后,轮次不做具体固定。面试人员的最终测评意见和排序,由科室及医院共同商讨决定,并以1:1确定入围体检、考察人员名单。
(三)调剂
面试工作结束后,我院将根据空缺岗位、应聘人员填报调剂志愿及其面试表现、排序等情况,安排岗位调剂。在招聘计划总量内,少量岗位将适当增聘一些优秀人员。
(四)体检、考察
面试结束后,各岗位根据综合面试结果、招聘计划和调剂办法,确定体检、考察对象名单。
体检、考察工作参考浙江省公务员考录相关环节工作的办法进行。体检在我院体检中心进行,标准及操作规程参照公务员考录体检办法执行。
体检、考察中如有不合格者,各岗位根据综合面试排序安排递补人员。
(五)公示
体检、考察均合格人员,招聘单位确定为拟聘人员,并在网上公示7个工作日。公示期满,对拟聘人员没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,按规定办理相关手续。
四、纪律、监督与咨询
(一)本次公开招聘有关信息指定在下列网站公布,供应聘者查询和社会监督:
1、医院招聘系统(http://zp.z2hospital.com/);
2、浙江大学人力资源处网站(http://hr.zju.edu.cn/cn/);
3、浙江省人力资源和社会保障网(http://rlsbt.zj.gov.cn/,“机关事业公开招录(聘)”)
招聘过程相关信息(资格审查、笔试、面试结果,及有关工作安排通知、递补信息等)一般仅在医院网站公布,请应聘者自行留意。
(二)监督机构(部门)及联系方式:浙江大学(人力资源处),0571-88981387。
对招聘工作及相关信息有异议的,请在信息公布之日起5日内向监督机构反映,以便及时研究处理。
(三)对应聘违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
(四)有关本次招聘工作具体问题,请直接咨询医院人力资源部。
咨询电话:0571-87783884
附件:浙江大学医学院附属第二医院招聘计划表(2023年第一批)
2022年11月23日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
附件截取,详情点击招聘岗位附件
部门 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 按业务性质分类 | 人数 | 招聘对象 | 年龄上限 | 专业 |
病理科 | 诊断医生(博) | C12-23-001 | 专业技术 | 医疗岗 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 医学大类 |
病理科 | 分子病理医技(博) | C12-23-002 | 专业技术 | 医技岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类 |
产科 | 临床医生(博) | C12-23-003 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 妇产科学、外科学 |
超声医学科 | 临床医生(博) | C12-23-004 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类等相关专业 |
超声医学科 | 科研人员 | C12-23-005 | 专业技术 | 科学研究岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类、临床医学类 |
大肠外科 | 临床医生 | C12-23-006 | 专业技术 | 医疗岗 | 8 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学、外科学(普外)、肿瘤学、基础医学类 |
大肠外科 | 科研人员 | C12-23-007 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类、临床医学类 |
儿科 | 临床医生(博) | C12-23-008 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 儿科学 |
耳鼻咽喉科 | 临床医生(博) | C12-23-009 | 专业技术 | 医疗岗 | 8 | 应届生 | 35周岁 | 医学大类、临床医学类 |
放疗科 | 临床医生 | C12-23-010 | 专业技术 | 医疗岗 | 8 | 应届生 | 35周岁 | 医学大类、临床医学类 |
放疗科 | 物理师 | C12-23-011 | 专业技术 | 非医类技术岗 | 2 | 应届生 | 30周岁 | 理学大类、粒子物理与原子核物理 |
放射科 | 诊断医生(博) | C12-23-012 | 专业技术 | 医疗岗 | 8 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学类等相关专业 |
放射科 | 医技(博) | C12-23-013 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类、理学大类、工学大类 |
肺移植科 | 临床医生(博) | C12-23-014 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(胸心外)、内科学(呼吸病)、内科学(传染病)、内科学(肾脏病)、重症医学等相关专业 |
风湿免疫科 | 临床医生 | C12-23-015 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 内科学(风湿病) |
妇科 | 临床医生 | C12-23-016 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 妇产科学 |
肝胆胰外科 | 临床医生 | C12-23-017 | 专业技术 | 医疗岗 | 10 | 应届生 | 35周岁 | 外科学(普外)、外科学 |
肝胆胰外科 | 临床医生(中级) | C12-23-018 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(普外)、外科学 |
肝胆胰外科 | 肝病内科医生 | C12-23-019 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 内科学、内科学(传染病)、外科学、外科学(普外) |
肝胆胰外科 | 肝病内科医生(中级) | C12-23-020 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学、内科学(传染病)、外科学、外科学(普外) |
感染性疾病科 | 临床医生(博) | C12-23-021 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学等相关专业 |
干部保健科 | 临床医生(博) | C12-23-022 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 老年医学、内科学等相关专业 |
骨科 | 临床医生 | C12-23-023 | 专业技术 | 医疗岗 | 10 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(骨外) |
骨科 | 科研人员 | C12-23-024 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类、临床医学类、医学信息学 |
核医学科 | 临床医生(博) | C12-23-025 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学类 |
呼吸内科 | 临床医生 | C12-23-026 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 应届生 | 35周岁 | 内科学(呼吸病) |
急诊医学科 | 临床医生(博) | C12-23-027 | 专业技术 | 医疗岗 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
急诊医学科 | 科研人员 | C12-23-028 | 专业技术 | 科学研究岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类 |
甲状腺外科 | 临床医生 | C12-23-029 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学、耳鼻咽喉科学 |
检验科 | 医技(博) | C12-23-030 | 专业技术 | 医技岗 | 3 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 临床检验诊断学、临床医学类 |
精神科 | 临床医生 | C12-23-031 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 精神病与精神卫生学、临床医学类 |
康复科 | 康复医生(博) | C12-23-032 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 康复医学与理疗学、神经病学、内科学(呼吸病)、内科学(心血管)、外科学(骨外)、急诊医学、重症医学等相关专业 |
口腔矫形科 | 口腔修复医生 | C12-23-033 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 口腔临床医学 |
口腔矫形科 | 口腔正畸医生 | C12-23-034 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 口腔临床医学 |
口腔内科 | 临床医生 | C12-23-035 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 口腔临床医学 |
口腔外科 | 临床医生 | C12-23-036 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 口腔临床医学 |
口腔外科 | 医生(门诊) | C12-23-037 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 口腔临床医学 |
滨江综合牙科 | 临床医生 | C12-23-038 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 口腔临床医学 |
临床药理中心 | 科研人员 | C12-23-039 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 药学类 |
麻醉科 | 临床医生(博) | C12-23-040 | 专业技术 | 医疗岗 | 15 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 麻醉学、急诊医学、外科学等相关专业 |
泌尿外科 | 临床医生 | C12-23-041 | 专业技术 | 医疗岗 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类等相关专业 |
泌尿外科 | 男科医生 | C12-23-042 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类等相关专业 |
泌尿外科 | 科研人员 | C12-23-043 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类 |
脑重症医学科 | 临床医生(博) | C12-23-044 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类 |
内分泌科 | 临床医生 | C12-23-045 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类等相关专业 |
皮肤科 | 临床医生 | C12-23-046 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 皮肤病与性病学 |
皮肤科 | 科研人员 | C12-23-047 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 免疫学 、细胞生物学、生物化学与分子生物学 |
全科医学科与国际医学部 | 临床医生(博) | C12-23-048 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类 |
乳腺外科 | 临床医生 | C12-23-049 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 外科学、肿瘤学、外科学(整形) |
烧伤与创面修复科 | 临床医生 | C12-23-050 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 外科学(烧伤外) |
烧伤与创面修复科 | 科研人员 | C12-23-051 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类 |
神经内科 | 临床医生 | C12-23-052 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 神经病学 |
神经外科 | 临床医生 | C12-23-053 | 专业技术 | 医疗岗 | 8 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(神外) |
神经外科 | 科研人员 | C12-23-054 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类 |
肾脏内科 | 临床医生 | C12-23-055 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
肾脏内科 | 肾脏病理医生 | C12-23-056 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 病理学与病理生理学 |
生殖医学科 | 临床医生 | C12-23-057 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 医学大类 |
输血科 | 医技(博) | C12-23-058 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 临床医学类、临床检验诊断学 |
糖尿病研究室 | 科研人员 | C12-23-059 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类、生物学类、生物医学工程类等相关专业 |
外科重症医学科 | 临床医生 | C12-23-060 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类等相关专业 |
胃肠外科 | 临床医生 | C12-23-061 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 外科学(普外)、肿瘤学 |
消化内科 | 临床医生 | C12-23-062 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学 |
心血管内科 | 临床医生(博) | C12-23-063 | 专业技术 | 医疗岗 | 20 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管) |
心血管内科 | 临床医生(副高) | C12-23-064 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管) |
心血管内科 | 心血管影像医生 | C12-23-065 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管)、影像医学与核医学 |
心血管内科 | 心脏超声中心医生(博) | C12-23-066 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管)、影像医学与核医学、临床医学 |
浙江省心血管病诊治重点实验室 | 科研人员 | C12-23-067 | 专业技术 | 科学研究岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类、临床医学类、生物医学工程类、生物信息学 |
心脏大血管外科 | 临床医生 | C12-23-068 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
胸外科 | 临床医生 | C12-23-069 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 应届生 | 35周岁 | 外科学(胸心外)、肿瘤学、内科学(呼吸病)等相关专业 |
血管外科 | 临床医生(博) | C12-23-070 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学 |
血管外科 | 血管保肢中心医生 | C12-23-071 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 外科学 |
血液内科 | 临床医生 | C12-23-072 | 专业技术 | 医疗岗 | 4 | 应届生 | 35周岁 | 内科学(血液病)、肿瘤学 |
眼科中心 | 临床医生 | C12-23-073 | 专业技术 | 医疗岗 | 15 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 眼科学 |
浙江省重要致盲眼病防治重点实验室 | 科研人员 | C12-23-074 | 专业技术 | 科学研究岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类等相关专业 |
药剂科 | 科研人员 | C12-23-075 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 药学类 |
药剂科 | 药剂(博) | C12-23-076 | 专业技术 | 药剂岗 | 3 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 药学类 |
医学遗传科 | 临床医生 | C12-23-077 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 应届生 | 35周岁 | 神经病学等相关专业 |
营养科 | 医技(博) | C12-23-078 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、营养与食品卫生学等相关专业 |
浙江大学肿瘤研究所 | 科研人员 | C12-23-079 | 专业技术 | 科学研究岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类、生物学类等相关专业 |
浙江省肝胆胰肿瘤精准诊治重点实验室 | 科研人员 | C12-23-080 | 专业技术 | 科学研究岗 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 医学大类、工学大类 |
浙江省肿瘤微环境与免疫治疗重点实验室 | 科研人员 | C12-23-081 | 专业技术 | 科学研究岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、医学信息学、免疫学 、肿瘤学等相关专业 |
整形科 | 临床医生 | C12-23-082 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(整形)、外科学(烧伤外)、外科学(骨外)、口腔临床医学等相关专业 |
肿瘤内科 | 临床医生 | C12-23-083 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 肿瘤学等相关专业 |
重症医学科 | 临床医生(博) | C12-23-084 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(呼吸病)、内科学(心血管)、神经病学、外科学、麻醉学、急诊医学 |
综合ICU | 临床医生(博) | C12-23-085 | 专业技术 | 医疗岗 | 4 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学、重症医学、内科学、外科学等相关专业 |
综合ICU | 科研人员 | C12-23-086 | 专业技术 | 科学研究岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生40周岁 | 基础医学类等相关专业 |
护理岗位 | 临床护理(博士) | C12-23-087 | 专业技术 | 护理岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 护理学类 |
感染管理科 | 医院感染管理医生 | C12-23-088 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
医保办公室 | 工作人员(博) | C12-23-089 | 管理 | 管理岗 | 2 | 不限 | 30周岁 | 社会保障、公共管理类、社会医学与卫生事业管理、临床医学类等相关专业 |
病理科 | 诊断医生(硕) | C12-23-090 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 医学大类 |
病理科 | 分子病理医技(硕) | C12-23-091 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类 |
病理科 | 免疫病理医技 | C12-23-092 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类 |
产科 | 临床医生(中级) | C12-23-093 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学 |
超声医学科 | 临床医生(硕) | C12-23-094 | 专业技术 | 医疗岗 | 15 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类 |
儿科 | 临床医生(硕) | C12-23-095 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 儿科学 |
耳鼻咽喉科 | 临床医生(硕) | C12-23-096 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 应届生 | 35周岁 | 耳鼻咽喉科学 |
放疗科 | 医技 | C12-23-097 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类 |
放射科 | 介入医生 | C12-23-098 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类、影像医学与核医学等相关专业 |
放射科 | 诊断医生(硕) | C12-23-099 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学类等相关专业 |
放射科 | 医技(硕) | C12-23-100 | 专业技术 | 医技岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 影像医学与核医学、医学技术类、临床医学类等相关专业 |
肺移植科 | 临床医生(硕) | C12-23-101 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 外科学(胸心外)等相关专业 |
肺移植科 | 实验技术员 | C12-23-102 | 专业技术 | 非医类技术岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 基础医学类、免疫学 等相关专业 |
感染性疾病科 | 临床医生(硕) | C12-23-103 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学等相关专业 |
干部保健科 | 临床医生(硕) | C12-23-104 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学、精神病与精神卫生学、营养与食品卫生学等相关专业 |
核医学科 | 临床医生(硕) | C12-23-105 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 影像医学与核医学、临床医学类 |
核医学科 | 医技 | C12-23-106 | 专业技术 | 医技岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 影像医学与核医学 |
呼吸内科 | 肺功能室技师 | C12-23-107 | 专业技术 | 医技岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 内科学 |
急诊医学科 | 临床医生(硕) | C12-23-108 | 专业技术 | 医疗岗 | 6 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
急诊医学科 | 实验技术员 | C12-23-109 | 专业技术 | 非医类技术岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类 |
检验科 | 医技(硕) | C12-23-110 | 专业技术 | 医技岗 | 3 | 应届生 | 30周岁 | 临床检验诊断学等相关专业 |
精神科 | 心理治疗师 | C12-23-111 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 精神病与精神卫生学、心理学类 |
康复科 | 康复医生(硕) | C12-23-112 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 康复医学与理疗学 |
康复科 | 康复技师 | C12-23-113 | 专业技术 | 医技岗 | 4 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 康复治疗学、运动康复学、运动人体科学 |
临床大数据与统计中心 | 实验技术员 | C12-23-114 | 专业技术 | 非医类技术岗 | 3 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、生物学类、生物化学与分子生物学、细胞生物学、微生物学、微生物与生化药学 |
临床药理中心 | 临床试验监护医生 | C12-23-115 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
麻醉科 | 临床医生(硕) | C12-23-116 | 专业技术 | 医疗岗 | 20 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 麻醉学、急诊医学、外科学 |
泌尿外科 | 医技 | C12-23-117 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 临床医学类 |
脑重症医学科 | 临床医生(硕) | C12-23-118 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类 |
全科医学科与国际医学部 | 临床医生(硕) | C12-23-119 | 专业技术 | 医疗岗 | 1 | 应届生 | 35周岁 | 临床医学类 |
输血科 | 医技(硕) | C12-23-120 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 临床医学类、临床检验诊断学 |
体检中心 | 全科医生 | C12-23-121 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学 |
心血管内科 | 心脏康复医生 | C12-23-122 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 康复医学与理疗学、运动医学、内科学(心血管) |
心血管内科 | 心脏超声中心医生(硕) | C12-23-123 | 专业技术 | 医疗岗 | 5 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 内科学(心血管)、影像医学与核医学、临床医学 |
心血管内科 | 心电图室医技 | C12-23-124 | 专业技术 | 医技岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 内科学(心血管)、临床医学 |
浙江省心血管病诊治重点实验室 | 实验技术员 | C12-23-125 | 专业技术 | 非医类技术岗 | 1 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 生物化学与分子生物学、兽医学类、生物医学工程类 |
心脏大血管外科 | 监护室医生 | C12-23-126 | 专业技术 | 医疗岗 | 2 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类 |
心脏大血管外科 | 体外循环技师 | C12-23-127 | 专业技术 | 医技岗 | 2 | 不限 | 应届生30周岁,非应届生35周岁 | 医学大类等相关专业 |
心脏大血管外科 | 临床医生(副高) | C12-23-128 | 专业技术 | 医疗岗 | 3 | 不限 | 应届生35周岁,非应届生45周岁 | 临床医学类等相关专业 |
