根据医院发展需要及《郑州大学第一附属医院2023年公开招聘工作人员(博士)方案》要求,我院拟面向社会招聘工作人员362名。现将有关事宜通知如下:
一、招聘人员条件
(一)应聘人员必须具备的基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.岗位所需的专业知识或技能;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.2023年普通高等教育博士毕业生,年龄在35周岁以下(1988年1月1日以后出生);2023年出站博士后,博士后年龄在38周岁以下(1985年1月1日以后出生);以上人员均需普通高等教育本科起点(不含专升本)。特别优秀者,可适当放宽。
(二)有下列情形之一的不接受报名
1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员;
4.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
二、报名时间、方式
(一)时间
报名时间:2023年1月4日至2023年1月12日17:30
(二)报名方式
登录http://zdyfy.vhzhaopin.com/网上报名。
三、提交材料
(一)报名上传材料
1.身份证。
2.本科、硕士阶段毕业证、学位证(国外院校毕业生提供学历认证),2023届高校毕业生就业推荐表(个人信息及毕业院系公章完备),有效期内各阶段《教育部学历证书电子注册备案表》《教育部学籍在线验证报告》(中国高等教育学生信息网下载打印);国外院校毕业生提供导师签名的毕业推荐信。
3.SCI检索证明(无检索证明者上传DOI号码查询网页截屏及论文首页),仅限本人为第一作者、共同一作第一位、通讯作者。
4.其它材料如:医师资格证、住院医师规范化培训合格证书或住培考试合格成绩单,获奖证书等。
5.应聘网页上显示所需提交的其他支撑材料。
(二)面试准备材料
简历一份,报名时上传材料的原件、复印件。
四、考核内容
专业知识、科研能力、外语水平、综合素质等。
五、面试时间及地点
面试时间:2023年1月14日、15日
面试地点:郑州大学第一附属医院郑东院区
六、注意事项
(一)每位应聘者只能选一个岗位(部门);
(二)网上报名需审核通过后方可参加面试;
(四)所提供资料应准确真实,如有弄虚作假者取消应聘及录取资格;
七、其他
应聘人员在应聘期间每人补助2000元,并报销面试期间往返路费一次(飞机经济舱、高铁二等座或硬卧及以下标准),面试当天医院供应工作餐。面试结束后,凭有效票据到医院财务处领取补助及往返路费。
咨询电话:0371-66913097,0371-66278896
郑州大学第一附属医院2023年公开招聘工作人员计划(博士)(1).xlsx
人力资源处
2023年1月3日
附件截取,详情点击招聘岗位附件
部门 | 专业 | 研究方向 | 岗位 |
心血管内科 | 心血管内科 | 结构性心脏病、冠脉介入、冠脉介入 | 医疗 |
心内重症 | 医疗 | ||
消化内科 | 消化内科 | 医疗 | |
肾脏内科 | 肾脏病学 | 医疗 | |
中西医结合肾病科 | 肾脏病学 | 糖尿病肾病 | 医疗 |
血液净化中心 | 肾脏病/血液净化 | 肾脏病/血液净化 | 医疗 |
呼吸内科 | 呼吸内科 | 肺癌、睡眠、感染 | 医疗 |
基础医学、生物学、生物医学工程 | 呼吸病学相关的免疫学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、生物信息学与计算机生物、生物医学工程 | 科研 | |
临床医学 | 呼吸系统疾病基础研究或肿瘤基础研究 | 科研 | |
内分泌及代谢病科 | 内分泌 | 内分泌相关 | 医疗 |
介入 | 血管内介入 | 医疗 | |
血液科 | 血液病学 | 白血病发病及治疗分子机制研究 | 医疗 |
血液病学 | 造血干细胞移植的基础与临床研究 | 医疗 | |
血液病学 | 红细胞疾病基础与临床研究 | 医疗 | |
血液病学 | 血液肿瘤的生物免疫治疗和细胞治疗 | 医疗 | |
血液病学 | 重症分子机制及救治研究 | 医疗 | |
生物工程学 | 血液病组学数据挖掘与精准医学研究 | 科研 | |
血液病学 | 红细胞疾病分子机制研究 | 科研 | |
分子生物学 | 造血干细胞发育与调控 | 科研 | |
血液病学 | 血液肿瘤表观遗传学调控和疾病模型的构建 | 科研 | |
临床检验诊断学 | 血液病精准诊断 | 医技 | |
感染性疾病科 | 传染病相关专业 | 医疗 | |
肿瘤科 | 肿瘤学 | 医疗 | |
放疗科 | 放射肿瘤学 | 放射治疗 | 医疗 |
肿瘤放射治疗 | 医疗 | ||
生物细胞治疗中心 | 肿瘤学 | 肿瘤免疫治疗 | 医疗 |
神经内科 | 神经病学 | 医疗 | |
神经病学 | 帕金森病及神经退行性病变、神经免疫和感染 | 科研 | |
临床流行病学与卫生统计 | 神经系统疾病 | 科研 | |
神经病学 | 科研 | ||
放射治疗部 | 核技术/核物理 | 肿瘤放射治疗/医学物理 | 医技 |
康复医学科 | 神经病学 | 神经病学基础 | 科研 |
内分泌、心脏、康复医学、神经系统、外科等临床医学专业 | 神经、心脏、骨科、呼吸、吞咽等相关方向 | 医疗 | |
康复医学 | 康复医学 | 医疗 | |
肝胆胰外科 | 临床医学 | 肝胆胰外科 | 医疗 |
免疫学、分子生物学、生命科学 | 科研 | ||
胃肠外科 | 普通外科 | 胃肠道疾病 | 医疗 |
医学 | 临床应用与前沿基础研究 | 科研 | |
结直肠肛门外科 | 结直肠外科 | 医疗 | |
甲状腺外科 | 甲状腺外科 | 甲状腺外科疾病基础与临床研究医疗 | 科研 |
普通外科学 | 内分泌外科 | 科研 | |
普通外科学 | 内分泌外科 | 医疗 | |
血管外科 | 血管外科、心血管外科 | 血管疾病发病机制及临床治疗 | 医疗 |
血管外科、心血管外科 | 血管疾病发病机制及临床治疗 | 科研 | |
乳腺外科 | 普外科学 | 乳腺外科 | 医疗 |
基础医学 | 肿瘤或分子生物学 | 科研 | |
腔内血管外科 | 血管外科 | 外周血管疾病 | 医疗 |
心血管外科 | 胸心外科 | 医疗 | |
心血管外科学 | 医疗 | ||
体外支持中心 | 外科学、重症医学 | 临床及基础研究 | 医疗 |
胸外科 | 胸外科 | 医疗 | |
神经外科 | 神经外科学 | 神经外科学 | 医疗 |
分子生物学 | 神经分子生物方向 | 科研 | |
病理学 | 神经病理方向 | 科研 | |
骨科 | 骨科 | 关节外科 | 医疗 |
骨科 | 脊柱外科 | 医疗 | |
泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 医疗 |
泌尿外科 | 尿控 | 医疗 | |
泌尿外科 | 男科 | 医疗 | |
泌尿外科 | 泌尿系肿瘤 | 医疗 | |
泌尿外科 | 泌尿外科 | 科研 | |
小儿外科 | 小儿外科 | 普外或新生儿 | 医疗 |
小儿外科 | 小儿泌尿 | 医疗 | |
小儿外科 | 普外或新生儿 | 科研 | |
肺移植外科 | 呼吸内科 | 肺移植与呼吸危重症 | 医疗 |
呼吸内科 | 肺移植与呼吸危重症 | 科研 | |
肾移植科 | 器官移植 | 肾移植 | 医疗 |
免疫学 | 免疫学等基础医学研究 | 科研 | |
整形外科(医学美容中心) | 整形外科学 | 整形外科 | 医疗 |
重症医学科(SICU) | 重症、急诊、呼吸内科、消化(内镜)、心内 | 重症临床相关 | 医疗 |
病生、药理、生物、生化、微生物 | 重症基础相关 | 科研 | |
麻醉与围术期医学部 | 临床医学 | 医疗 | |
基础医学、生物医学、生物医学工程或药学 | 科研 | ||
疼痛科 | 中西医结合/中医骨伤/针灸/神经外科/骨科/麻醉学(疼痛方向) | 医疗 | |
神经生物学/麻醉学(疼痛方向) | 慢性疼痛 | 科研 | |
烧伤与修复重建外科 | 整形 | 体表器官再造和创面修复 | 科研 |
口腔科 | 口腔颌面外科 | 口腔颌面外科 | 医疗 |
口腔医学 | 肿瘤免疫方向 | 科研 | |
口腔黏膜 | 科研 | ||
口腔医学 | 儿童口腔医学 | 医疗 | |
口腔正畸学 | 口腔正畸学 | 医疗 | |
口腔修复 | 不限 | 医疗 | |
口腔种植 | 种植外科 | 医疗 | |
口腔医学 | 牙体牙髓病学、牙周、龋病生物学 | 医疗 | |
眼科 | 材料物理与化学 | 生物医用材料 | 科研 |
眼科学 | 眼表 | 医疗 | |
视光诊疗部 | 视光专业 | 验光、近视防控 | 医疗 |
耳科 | 耳鼻咽喉科学 | 耳科相关研究 | 科研 |
鼻科 | 耳鼻喉、神经外科 | 耳鼻喉、神经外科 | 医疗 |
耳鼻喉、基础医学、肿瘤学 | 耳鼻喉、基础医学、肿瘤学 | 科研 | |
咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科方向 | 医疗 |
外科学 |
头颈外科方向 整形修复方向 |
医疗 | |
皮肤科 | 皮肤病与性病学 | 医疗 | |
神经介入科 | 介入放射学、神经外科学、神经病学 | 神经介入 | 医疗 |
妇科 | 妇科 | 妇科 | 医疗 |
医学科研 | 医学科研 | 科研 | |
产科 | 基础医学 | 基础研究 | 科研 |
产科学 | 产科学 | 医疗 | |
遗传与产前诊断中心 | 临床遗传学、妇产科学、儿科学 | 医疗 | |
遗传学、分子生物学、生物信息学、生物化学、医学统计学、流行病学 | 医技 | ||
生殖医学中心 | 生殖医学 | 生殖医学 | 医疗 |
男科学 | 生殖男科 | 医疗 | |
生殖医学 | 人类辅助生殖技术 | 医疗 | |
针灸推拿专业 | 生殖针灸 | 医疗 | |
遗传学 | 生物信息学 | 医技 | |
临床医学检验 | 临床医学检验 | 医技 | |
发育生物学/细胞生物学/遗传学/生殖医学 | 配子发生/胚胎发育/表观遗传/干细胞分化/人类辅助生殖 | 科研 | |
小儿内科 | 儿科神经 | 神经专业 | 医疗 |
生物医学 | 生物医学 | 科研 | |
儿科 | 儿童血液/肿瘤 | 科研 | |
儿科 | 呼吸哮喘 | 医疗 | |
儿科学 | 儿童肾脏病 | 医疗 | |
儿科 | 儿童保健 | 医疗 | |
儿科/临床医学 | 血液 | 医疗 | |
小儿重症 | 流行病学/免疫/分子生物学 | 儿童重症 | 科研 |
新生儿重症(NICU) | 新生儿 | 医疗 | |
基因遗传或生物 | 分子生物学或免疫 | 科研 | |
老年呼吸睡眠科 | 老年医学 | 老年呼吸 | 医疗 |
老年病实验室 | 免疫学或分子生物学 | 衰老、肿瘤或感染 | 科研 |
老年内分泌科 | 老年病、内分泌和代谢性疾病(基础医学或临床医学) | 老年糖尿病、骨质疏松、衰老、肌少症等 | 科研 |
急诊医学部 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 急诊、重症、内科专业 | 医疗 |
普外 | 肝胆、胃肠外科专业 | 医疗 | |
内科学 | 医疗 | ||
综合重症 | 临床医学 | 医疗 | |
临床医学,基础医学,生物学(包括生物技术,生物工程),生物医学类,公共卫生与预防医学类 | 科研 | ||
核医学科 | 核医学专业 | PET/CT诊断 | 医疗 |
磁共振专业 | 磁共振功能成像 | 医疗 | |
细胞生物学专业 | 分子核医学研究 | 科研 | |
影像技术或智能 | 核医学影像技术 | 医技 | |
超声科 | 影像医学与核医学 | 超声 | 医疗 |
病理科 | 病理学、肿瘤学、病理生理学 | 人体病理学、肿瘤 | 医疗 |
病理学、肿瘤学、分子遗传学、分子生物学 | 肿瘤 | 医技 | |
病理学、肿瘤学、分子遗传学、分子生物学、组织胚胎学 | 肿瘤 | 科研 | |
放射科 | 临床医学、公共卫生学 | 医疗 | |
临床医学、基础医学、生物及信息工程技术 | 科研 | ||
临床医学、生物及信息工程技术 | 医技 | ||
基础医学及临床医学 | 医疗 | ||
放射介入科 | 影像医学或介入医学 | 介入治疗 | 医疗 |
生物医学工程或生物医学信息 | 生物医学信息 | 科研 | |
磁共振科 | 医学影像学 | 磁共振和医学影像诊断 | 医疗 |
生物医学工程 | 生物医学工程、影像组学、影像人工智能、分子影像和磁共振脑功能研究 | 科研 | |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 医技 | |
检验科 | 医学检验、临床医学、遗传学、生物学、化学、材料等学科相关 | 检验医学、临床医学、基础医学、检验新方法技术、人类和医学分子遗传学 | 医技 |
药学部 | 医学统计学 | 医学统计方向 | 药技 |
流行病学 | 流行病学方向 | 药技 | |
中药科 | 临床中药学、中药鉴定学、中药炮制学、中药制药学、中药学 | 临床中药学、中药鉴定学、中药炮制学、中药制药学、中药学 | 药技 |
河南省基因医院 | 药学 | 肿瘤 | 科研 |
生物化学与分子生物学 | 肿瘤 | 科研 | |
生物信息学 | 肿瘤 | 科研 | |
肾脏病研究所 | 基础医学、生命科学 | 肾脏病基础研究 | 科研 |
国家工程实验室 | 计算机科学与技术/软件工程 | 科研 | |
网络空间安全/信息安全 | 科研 | ||
信息与通信工程/通信与信息系统 | 智能无线网络/移动通信/智能计算等 | 科研 | |
控制科学与工程/电子科学与技术/电子信息/机械电子工程 | 机器学习/医疗物联网/数字化医疗终端等 | 科研 | |
生物医学工程/生物工程 | 医学图像处理/医学信号处理等 | 科研 | |
信息处 | 计算机类、软件类 | 大数据 | 技术 |
临床系统生物学研究中心 | 神经科学 | 神经科学 | 科研 |
免疫学 | 慢病的免疫学基础 | 科研 | |
医学装备部 | 生物医学工程、电气工程、材料工程、信息工程、医学技术、计算机、人工智能 | 医学装备相关方向 | 科研 |
病案管理科 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计 | 科研 |
医学3D打印中心 | 机械工程 | 金属增材制造 | 技术 |
生物组织工程 | 生物细胞3D打印 | 科研 | |
疾病预防控制科 | 公共卫生与预防医学 | 行管 | |
医院办公室 | 社会医学与卫生事业管理 | 医院管理、卫生政策、卫生经济 | 专职科研 |
经济学 | 卫生经济、医疗保险、社会保障 | 专职科研 | |
健康管理部 | 健康管理相关专业 | 行管 | |
运营管理部 | 社会医学与卫生事业管理 | 行管 | |
统计学 | 行管 | ||
后勤处 | 土木工程、工业与民用建筑等相关专业 | 技术 | |
护理 | 护理学 | 护理 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://www.zdyfy.com/tzgg/content_25059