首都医科大学附属北京友谊医院原名为北京苏联红十字医院,始建于1952年,1970年周总理亲自为医院命名为“北京友谊医院”。现已发展为集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的北京市属三级甲等综合医院,是首都医科大学第二临床医学院。医院设有西城院区、通州院区和顺义院区三个院区,其中西城院区位于首都核心区,通州院区位于城市副中心,顺义院区正在规划建设中。
医院综合优势明显,专业特色突出,共有临床医技科室54个。消化和泌尿系统疾病诊治,肝、肾移植,肾内血液净化,热带病和寄生虫诊治以及中西医结合是医院的专业特色。2014年10月,医院获批成为国家消化系统疾病临床医学研究中心,2018年牵头成立北京市医院管理中心消化内科学科协同发展中心。
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)文件精神,为进一步加强我院卫生人才队伍建设,合理配置卫生人力资源,保证多院区建设,现将2023年公开招聘岗位及要求公告如下:
一、招聘对象
列入国家统一招生计划的2023年应届毕业生(含两年内初次就业的毕业生)、博士后出站人员和海外留学回国人员(符合北京市留学人员引进条件)。
我院在招聘过程中全面贯彻落实国家关于住院医院规范化培训“两个同等对待”的政策要求,欢迎取得住院医师规范化培训证书的医师应聘。
二、招聘岗位
详见附件(医师岗位临床医学八年制均可报名)
三、基本要求
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,具有良好的职业道德和奉献精神;
2.身体健康,适应岗位要求;
3.就读最高学历期间学习成绩优秀;
4.非北京生源须符合《北京市引进毕业生管理办法》中规定的相关引进条件(在校学习期间未缴纳职工社会保险,需通过学历学位认证等);
5.本科生需通过大学英语四级考试,研究生需通过大学英语六级考试(雅思英语6分以上、托福英语80分以上);
6.应聘者需按时取得学历和学位证书;
7.符合回避制度的有关规定。
四、招聘程序
1.应聘人员请于11月25日前登陆https://zp.bfh.com.cn/zp.html#/友谊医院官网-人才招聘),注册后填写电子简历(每位应聘者最多可选择2个岗位)报名或在招聘会、人力资源处提交简历报名。
2.科室依据专业岗位需要对应聘人员简历进行审核,并组织应聘人员进行专业和技能考试。
3.科室经过综合考核进行评分排序,以排序名次按照招聘岗位需求人数的1:3比例上报人力资源处推荐院面人员名单,人员比例不足1:3的,均需推荐参加医院面试。
4.人力资源处对应聘人员的学历专业等情况进行资格审查后,确定院面人选。如提供的材料不真实,将取消面试资格。
5.面试成绩采用100分制,划定合格分数线为80分。面试考官主要为院公开招聘专家委员会成员,纪检办公室全程监督面试过程。面试结束后,人力资源处对面试成绩进行汇总排序,以排名由高到低的顺序,按照1:1的比例,确定参加体检人员。
6.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,合格者作为拟聘用人选,上报院办公会批准。拟聘用信息在本单位公示7个工作日,公示无异议的办理接收手续。
五、招聘人员岗位等级
博士、硕士和大学毕业生聘用岗位等级均为专业技术十二级。
六、工作地点
根据工作需要,由医院统筹安排在首都医科大学附属北京友谊医院各院区工作。
七、需说明事项
1.应聘人员应保证所留电话号码联系畅通,因电话联系不畅造成无法通知考生本人的,后果由本人负责。
2.如应聘人员未在规定时间按照要求投递简历,医院有权视为报名无效。
八、联系地址:北京市西城区永安路95号首都医科大学附属北京友谊医院人力资源处
咨询电话(工作时间):010-63138310,010-63139420,
欢迎广大优秀毕业生,尤其博士后出站及海外留学人员积极参加我院公开招聘报名,我们热诚期待您的加入!
首都医科大学附属北京友谊医院
2022年11月11日
附件:
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
截取岗位,详情点击附件
招聘岗位 | 职位简介 | 岗位类别 | 拟聘岗位等级 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 |
神经内科医师 | 神经内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 博士 | 神经病学 |
神经内科技师 | 神经内科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程/神经病学 |
消化分中心医师 | 消化内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 9 | 研究生 | 博士 | 内科学(消化系病) |
重症肝病医师 | 重症肝病日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 内科学/外科学 |
心内科科研 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管病) |
心内科技师 | 心内科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 硕士 | 医学相关 |
血管外科医师 | 血管外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科学 |
消化分中心研究(消化实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 生化分子生物/细胞生物学 |
肝病内科医师 | 肝病内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学 |
心内科医师 | 心内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 10 | 研究生 | 博士 | 内科学(心血管病)/医学影像相关专业 |
耳鼻咽喉头颈外科研究(耳鼻咽喉头颈外科实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经生物学 |
放射介入科研究(精准与智慧影像实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学工程/计算机/数学等相关专业 |
核医学科医师 | 核医学科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床医学/影像医学与核医学 |
神经外科医师 | 神经外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 外科(神经外科) |
放射介入科医师 | 放射介入科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 临床医学/影像医学与核医学 |
输血科技师 | 输血科技师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 |
党委办公室行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生(含卫生管理)相关专业/政工相关专业 |
医疗保健中心医师 | 医保内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 10 | 研究生 | 博士 | 内科学/全科医学/老年医学 |
皮肤性病科技师 | 皮肤性病科技师岗日常相关工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 检验相关专业 |
皮肤性病科医师 | 皮肤性病科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学 |
营养科医师 | 营养科医师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学 |
机构办公室(药物临床试验机构)研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学/药学 |
人力资源处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床/人力资源相关专业 |
中药剂科人员 | 药剂 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学相关 |
采购中心行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程/计算机技术/生物医学工程/经济管理/公卫 |
感染内科医师 | 感染内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 感染/重症/呼吸/急诊 |
急诊医学科医师 | 急诊科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 硕士 | 急诊/重症/内科学 |
财会人员 | 财会 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 硕士 | 会计学/财务管理 |
病理科医师 | 病理科医师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 6 | 研究生 | 博士 | 病理与病理生理学 |
Ⅰ期临床试验研究室 (Ⅰ期研究型病房)研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 定量药量 |
肾脏内科技师 | 肾脏内科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程/机械/电子相关工科专业 |
眼科技师 | 眼科技师岗相关工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 硕士 | 眼视光相关专业 |
信息中心工作人员 | 医院信息系统相关工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术相关专业 |
护理人员 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 65 | 本科 | 学士 | 护理 |
内分泌科医师 | 内分泌科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(内分泌与代谢病) |
检验科医师 | 检验科医师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 检验相关专业 |
妇产生殖中心(妇产科)医师 | 妇产科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 |
妇产生殖中心(妇产科)医师 | 妇产科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 |
图书资料业务人员 | 图书业务 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 图书情报及相关专业 |
临床流行病学与循证医学研究室研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病学与卫生统计学/统计学 |
医疗保险办公室行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学/流行病与卫生统计学 |
放射介入科医师 | 放射介入科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学/影像医学与核医学 |
输血科医师 | 输血科医师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学检验/临床医学 |
实验动物室人员 | 实验动物室日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 实验动物/兽医 |
重症医学科医师 | 重症医学科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 重症/内科学 |
口腔科医师 | 口腔科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 博士 | 口腔医学相关专业 |
保卫处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 安全管理/法律 |
肿瘤内科医师 | 肿瘤内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 肿瘤及内科相关专业 |
康复医学科技师 | 康复医学科技师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 研究生 | 硕士 | 康复治疗学 |
耳鼻咽喉头颈外科医师 | 耳鼻咽喉头颈外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 |
营养科营养师 | 营养师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 营养与食品卫生 |
北京市临床药学研究所技师 | 北京市临床药学研究所技师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 药理学/生物学 |
研究所综合办公室行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学/生物学/管理(医学) |
放射科技师 | 放射科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 硕士 | 影像技术 |
麻醉科医师 | 麻醉科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学/临床医学/疼痛学 |
核医学科研究(精准与智慧影像实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学工程/计算机/数学等相关专业 |
病案科人员 | 病案科日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医学信息管理 |
耳鼻咽喉头颈外科技师 | 耳鼻咽喉头颈外科技师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士 | 听力学相关专业 |
组织生物样本库技师 | 组织生物样本库技师相关工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物学相关专业 |
检验科技师 | 检验科技师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 检验相关 |
骨科中心技师 | 骨科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程/电生理 |
国家消化系统疾病临床医学研究中心 综合办公室行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生 |
眼科医师 | 眼科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 眼科学/临床医学 |
感染内科医师 | 感染内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 感染/重症/呼吸/急诊 |
北京市临床药学研究所研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 分子生物学/生物信息学(或人工智能)/药物分析(或药理学) |
病理科技师 | 病理科技师岗日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 研究生 | 硕士 | 生物医学/病理学 |
北京热带医学研究所研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 微生物学/免疫学/细胞生物学/结构生物学/生物信息学 |
重症医学科医师 | 重症医学科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 重症/内科学 |
血液科医师 | 血液科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 博士 | 血液病 |
超声科研究(精准与智慧影像实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学工程/计算机/数学等相关专业 |
医务处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公卫/临床 |
康复医学科医师 | 康复医学科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 康复医学或康复相关专业 |
肾脏内科医师 | 肾脏内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(肾病) |
风湿内科医师 | 医疗 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 内科学(风湿病) |
普外分中心医师 | 普外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 13 | 研究生 | 博士 | 外科学/肿瘤 |
通州院区综合管理办公室行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生(含卫生管理)相关专业 |
血管外科技师 | 血管外科技师岗位日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医学影像技术 |
全科医学科医师 | 全科医学科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 全科医学/内科学 |
心血管实验室研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学/生物信息学 |
急诊医学科医师 | 急诊科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 7 | 研究生 | 博士 | 急诊/重症/内科学 |
科技处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 公卫/临床 |
教育处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 临床/公卫/卫管/基础 |
Ⅰ期临床试验研究室 (Ⅰ期研究型病房)医师 | Ⅰ期临床试验研究室 (Ⅰ期研究型病房)医师日常工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床医学 |
医学工程处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学工程相关专业/公共卫生管理/计算机 |
呼吸内科医师 | 呼吸内科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 研究生 | 博士 | 内科学(呼吸病学) |
中心实验室研究 | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 病理学/细胞生物学 |
疾病预防控制与感染管理处行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学/公共卫生(大学为预防医学) |
放射科研究(精准与智慧影像实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 医学工程/计算机/数学等相关专业 |
西药剂科人员 | 药剂 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床药学/药学 |
护理人员 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 18 | 研究生 | 硕士 | 护理 |
儿科医师 | 儿科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士 | 儿内科学 |
骨科中心医师 | 骨科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 研究生 | 博士 | 骨外科 |
胸外科医师 | 胸外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 胸外科 |
放射科医师 | 放射科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 8 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学 |
超声科医师 | 超声科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 7 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学/内科学 |
国际医学部医师 | 国际医学部日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 研究生 | 博士 | 内科/全科/整形外科 |
儿科医师 | 儿科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 博士 | 儿内科学 |
泌尿中心医师 | 泌尿外科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 4 | 研究生 | 博士 | 泌尿外科学 |
超声科医师 | 超声科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 10 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学/内科学 |
普外分中心研究(普通外科实验室) | 科研 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础研究相关专业 |
麻醉科医师 | 麻醉科日常诊疗工作 | 专业技术岗 | 十二级 | 10 | 研究生 | 博士 | 麻醉学/临床医学/疼痛学 |
门诊部行政 | 职能管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理/公卫/临床/流行病学与卫生统计学 |
来源链接:http://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/gkzp/202211/t20221111_2856726.html