为适应医院发展需求,河北工程大学附属医院2023年拟面向社会公开招聘工作人员115名,现将有关事项公告如下:
一、医院基本情况
河北工程大学附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院,医院始建于1970年,医院总占地面积210亩,建筑面积10.65万平方米,编制床位1100张,在建新院区1个(复兴新院区,编制床位1100张),为省级区域医疗中心。
医院拥有达芬奇手术机器人(第四代)、天玑骨科机器人、TOMO刀(螺旋断层放疗)、伽马刀、瓦里安三维后装治疗机、PET-CT、西门子MAGNETOMPrisma3.0T磁共振(7T平台)和西门子SOMATOMForce双源CT(第三代双源CT)、西门子高端移动CT车、3D腹腔镜、瓦里安IGRT直线加速器、飞龙血管造影机、全新型C型臂血管造影机等大型医疗设备等高端医疗装备110余台件,总值6.7亿元。
医院开展多项国内、省内先进医疗技术,如经导管主动脉瓣置换术(TAVI)、主动脉夹层A型技术、冠状动脉血管内冲击波碎石技术、多膜态血液净化技术、骨科的机器人治疗技术、体外膜肺氧合(ECMO)、达芬奇机器人手术、导航机器人技术、TOMO放射治疗技术、伽马刀、海扶刀、放射性粒子植入技术、腹腔镜下胰十二指肠切除、腹腔镜下保脾胰体尾切除、神经电生理监护下治疗颅底肿瘤、非急性期颅内外大动脉闭塞开通术、烟雾病颅内外动脉吻合术等。
医院有国家级临床重点专科2个(中医皮肤科、神经内科)、省级临床重点专科4个(整形外科、脑病科、骨伤科、老年病科),省级重点学科、重点发展学科4个(皮肤性病学、神经内科、肿瘤学、骨科),市级临床重点学科、重点发展学科18个。
二、招聘原则
坚持德才兼备,贯彻民主、公开、竞争、择优的原则,实行公开招聘,在考试、考察的基础上择优聘用。
1、招聘方式
本次招聘采取单位招聘方式。按照制定招聘方案、发布招聘公告、报名及资格审查、考试、考察、体检、拟聘人员公示、聘用等步骤进行。
2、招聘条件、岗位、人数
应聘人员应具备以下基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍。
2.18-35周岁(1987年3月31日至2005年3月31日期间出生),博士研究生年龄可放宽到45周岁以下(1978年3月31日以后出生)。急需岗位年龄可适当放宽。
3.拥护中华人民共和国宪法。
4.具有良好的品行。
5.具有符合岗位要求的工作能力。
6.具有正常履行岗位职责的身体条件。
7、具备岗位所需要的其他资格条件,考生所学专业名称与招聘岗位(专业)一致,国外所学课程与招聘岗位(专业)基本一致也可报名。
(二)招聘岗位及人数
具体招聘人数和岗位条件详见《河北工程大学附属医院2023年公开招聘工作人员岗位条件表》(附件1)。
五、招聘程序
(一)报名和资格审查
(1)现场报名:
1、现场报名时间、地点
报名时间:2023年3月31日--4月11日(08:00-12:00、14:30-18:00,双休、节假日不接收报名)。
报名地点:河北工程大学附属医院门诊楼7楼。
联系人:史老师、牛老师
联系电话:0310-3962025
2、现场报名要求:报名者须下载填写《河北工程大学附属医院2023年公开招聘工作人员报名表》(附件2),并扫描本人身份证、各阶段毕业证、学位证、资格证书、规培证明、各阶段学历在线认证报告和有关材料复印件,附小2寸免冠照片2张。
(2)网络报名要求:报名者须下载填写《河北工程大学附属医院2023年公开招聘聘用人员报名表》(附件2),将报名表,本人身份证、各阶段毕业证、学位证、资格证书、规培证明、各阶段学历在线认证报告和有关材料复印件按上述顺序合并为一个PDF文件,附电子版小2寸免冠照片2张,电子照片及报名材料打包发送,文件名为:报考岗位+岗位代码+姓名,以上资料发到电子邮箱:gdfy312@126.com。
(3)报名原则:
1、每名报考人员只能报考一个岗位。
2、报考人员应保证所提供的各种材料和信息真实、准确,凡本人填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负;对发现有弄虚作假、舞弊等行为,一经查实,立即取消考试资格及聘用资格。有关违纪违规行为将依照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)等进行处理。
(4)资格审查
由河北工程大学附属医院依据招聘岗位设置的条件进行资格审查。
(5)准考证发放
考生领取准考证时间、地点由河北工程大学附属医院组织人事部通过医院官网通知考生。
(二)招聘考试
招聘考试分为笔试、专业技能测试和面试三部分。其中信息处科员、质控处科员、医务处科员3个岗位只有笔试、面试两部分。
1、笔试
(1)笔试采取闭卷的方式,主要测试应聘人员的本专业基础理论知识掌握程度和理论知识运用情况。考试不指定考试辅导用书。笔试实行百分制,满分100分,最低合格分数线为60分。
(2)考生的笔试具体时间、地点和有关要求详见笔试准考证。
2、专业技能操作测试:
(1)专业技能操作测试:岗位依据笔试成绩从高分到低分进入专业技能操作测试人选1:3的比例确定专业技能操作测试人选,比例内末位笔试总成绩并列的都进入专业技能测试。
(2)技能操作测试:由相关专业科室专家,根据实际岗位及专业的不同,采取不同的实践技能操作内容命题考核,考核实行百分制,满分100分,最低合格分数线60分。
(3)技能操作考试时间和地点:另行通知。
3、面试
(1)面试人选确定:依据笔试或专业技能操作测试成绩从高分到低分进入面试人选1:3的比例确定面试人选,比例内末位笔试或技能操作测试总成绩并列的都进入面试。
(2)面试时间和地点:另行通知。
(3)面试方式。测试应聘人员的综合素质和相关能力。面试实行百分制,满分100分,最低合格分数线60分,当场打分,面试成绩采用“体操打分”方法,去掉一个最高分和一个最低分,其他分数的平均分为面试成绩。
4、总成绩合成
信息处科员、质控处科员、医务处科员3个岗位按笔试成绩、面试成绩两部分计算考试总成绩。满分100分,最低合格分数线60分,总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%;其他岗位按笔试成绩、专业技能操作成绩、面试成绩三部分计算考试总成绩,满分100分,最低合格分数线60分,总成绩=笔试成绩40%+专业技能操作成绩30%+面试成绩30%。计算考生成绩时,保留小数点后两位(单项成绩或者总成绩低于合格分数线的人员取消拟聘资格)。
(三)体检、考察
根据考生考试总成绩,按1:1比例在最低合格分数线以上人员中从高分到低分确定参加体检人选。如比例内末位考生考试总成绩相同,按以下顺序确定体检人选:退役士兵,烈士子女或配偶,残疾人,学历(学位)较高者,笔试成绩较高者。体检工作由河北工程大学附属医院统一组织,体检参照现行公务员录用体检标准执行。
体检合格的,由河北工程大学附属医院组织人事部对其思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考察,并对其资格条件进行复查。体检、考察不合格的,取消拟聘人选资格,并从最低合格分数线以上报考同一岗位的人员中从高分到低分依次递补。
(四)公示
经考察、体检合格的,确定为拟聘用人选,在河北工程大学附属医院网站(http://www.hbgdfy.com/)、河北工程大学附属医院公示栏进行公示,公示期7个工作日。
(五)聘用
对公示期满无异议的,按程序办理相关聘用手续,签订聘用合同。被聘用人员按相关规定实行试用期,试用期一并计算在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。
附件1:河北工程大学附属医院2023年公开招聘工作人员岗位条件表.xls
附件2:河北工程大学附属医院2023年公开招聘工作人员报名表.doc
河北工程大学附属医院
2023年03月30日
河北工程大学附属医院2023年公开招聘工作人员岗位条件表 | |||||||||
单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他条件1 | 其它条件2 | 备注 |
河北工程大学附属医院 | 信息处科员 | 2301 | 3 | 研究生 | 硕士 | 计算机相关专业 | 软件研发相关方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 质控处科员 | 2302 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 临床医学方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 医务处科员 | 2303 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、医学相关专业 | 临床医学、医学相关专业方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 神经内科专业医师 | 2304 | 8 | 研究生 | 硕士 | 神经病学、精神病学 | 神经介入、神经电生理、神经变性疾病、精神心理(神经心理)疾病、感染性神经疾病、神经重症、癫痫、认知方向、眩晕方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 肾内科医师 | 2305 | 2 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合、内科学肾脏病方向 | 中医肾病、中西医结合肾病、内科学肾脏病方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 风湿免疫科医师 | 2306 | 2 | 研究生 | 硕士 | 内科学免疫风湿、内科学 | 内科学免疫风湿方向、内科学其它方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 血液内科医师 | 2307 | 3 | 研究生 | 硕士 | 血液内科、内科学 | 血液内科、内科学、血液内科骨髓移植方向、细胞治疗方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 儿一科医师 | 2308 | 2 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 儿科方向,神经内科、心血管内科方向优先 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 儿二科医师 | 2309 | 1 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 内科、儿科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 新生儿医师 | 2310 | 2 | 研究生 | 硕士 | 儿科学 | 内科、儿科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 肿瘤中心医师 | 2311 | 2 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学、妇科学肿瘤方向 | 肿瘤放疗、肿瘤介入、妇科肿瘤、细胞治疗方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 皮肤中心医师 | 2312 | 3 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、皮肤性病学 | 皮肤性病、皮肤外科、中西医结合皮肤方向、皮肤美容、皮肤影像方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 呼吸专业医师 | 2313 | 3 | 研究生 | 硕士 | 呼吸内科学、重症学、急诊学 | 呼吸内科、重症、急诊方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 感染性疾病科医师 | 2314 | 3 | 研究生 | 硕士 | 传染病学、呼吸内科、消化内科、内科学 | 传染病学、呼吸内科、消化内科、内科学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 疼痛科医师 | 2315 | 2 | 研究生 | 硕士 | 麻醉专业、内科学、神经内科、疼痛专业 | 麻醉专业、内科学、神经内科、疼痛专业,神经病学专业方向优先 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 中医科医师 | 2316 | 2 | 研究生 | 硕士 | 中医内科、中医妇科、中医外科 | 中医内科、中医妇科、中医外科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 急诊科(院内)医师 | 2317 | 2 | 研究生 | 硕士 | 急诊、重症、心内、神内 | 急诊、重症、心内、神内、中毒、创伤方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 急诊科(院前)医师 | 2318 | 5 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 有急诊、重症相关工作经验者优先 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 重症医学科医师 | 2319 | 2 | 研究生 | 硕士 | 急诊学、重症学心血管内科学、神内科学、内科学 | 急诊、重症、心内、神内、内科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 心血管内科专业医师 | 2320 | 3 | 研究生 | 硕士 | 内科学、心血管内科学 | 心脏介入、心脏电生理、结构性心脏病方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 心脏大血管外科医师 | 2321 | 2 | 研究生 | 硕士 | 心脏大血管外科、外科学 | 心脏大血管外科、外科学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 神经外科专业医师 | 2322 | 2 | 研究生 | 硕士 | 外科学、神经外科学 | 微创方向、神经外科方向、神经介入方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 胸外科医师 | 2323 | 2 | 研究生 | 硕士 | 胸外科、外科学 | 胸外科微创方向、胸外科、外科学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 普外医师 | 2324 | 5 | 研究生 | 硕士 | 外科学,普外科 | 甲状腺、肝胆胰、结直肠、胃肠方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 耳鼻喉一医师 | 2325 | 2 | 研究生 | 硕士 | 耳鼻喉头颈外科、外科学 | 耳鼻喉头颈外科、外科学、美容整形、听力学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 耳鼻喉二医师 | 2326 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外科学、耳鼻喉头颈外科 | 外科学、耳鼻喉头颈外科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 泌尿外科医师 | 2327 | 2 | 研究生 | 硕士 | 泌尿外科 | 外科、泌尿外科微创、泌尿外科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 骨科医师 | 2328 | 2 | 研究生 | 硕士 | 骨外科学 | 脊柱微创、关节、创伤方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 妇科医师 | 2329 | 2 | 研究生 | 硕士 | 妇科学 | 腔镜、微创、内分泌、盆底疾病方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 产科医师 | 2330 | 2 | 研究生 | 硕士 | 产科学 | 病理产科、产前诊断方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 血管外科医师 | 2331 | 2 | 研究生 | 硕士 | 血管外科、外科学 | 血管外科介入、血管外科开放手术、外科学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 乳腺科医师 | 2332 | 6 | 研究生 | 硕士 | 外科学、乳腺外科 | 乳腺整形、乳腺微创、乳腺肿瘤内科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 康复医学医师 | 2333 | 1 | 研究生 | 硕士 | 康复医学 | 康复医学、神经康复、运动康复方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 美容整形医师 | 2334 | 2 | 研究生 | 硕士 | 外科学、美容整形 | 眼整形、鼻整形、乳房整形、整复外科、微整形、私密整形方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 口腔医师 | 2335 | 2 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 种植牙、口腔正畸、口腔外科方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 营养科医师 | 2336 | 2 | 研究生 | 硕士 | 营养学 | 临床营养方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 激光美容医师 | 2337 | 2 | 研究生 | 硕士 | 激光美容激光整形 | 面部年轻化、激光美容、激光整形方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 病理学医师 | 2338 | 2 | 研究生 | 硕士 | 病理学 | 临床病理、分子病理、病理学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 检验医学技师 | 2339 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医学检验技术、检验医学 | 微生物、分子生物学、生信分析方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 功能科医师 | 2340 | 5 | 研究生 | 硕士 | 医学影像/临床医学 | 影像诊断、临床医学(心内科、神经内科、骨科、妇产科)方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 功能科技师 | 2341 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医学影像技术 | 影像诊断、影像技术方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 核医学科医师 | 2342 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医学影像与核医学 | 核医学、医学影像诊断学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 影像医师 | 2343 | 4 | 研究生 | 硕士 | 医学影像学 | 影像诊断方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 影像技师 | 2344 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医学影像技术 | 影像技术方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 放疗物理师 | 2345 | 2 | 研究生 | 硕士 | 物理学、医学影像技术 | 核科学与工程,应用物理学,医学物理、影像技术方向 | 岗位相关资质 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 社区服务中心医师 | 2346 | 1 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 内科学学方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 眼科医师 | 2347 | 2 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 视光、眼底病、眼外伤方向 | 岗位相关资质、本专业规培 | 无 |
河北工程大学附属医院 | 临床药师 | 2348 | 2 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 有临床药师证优先 | 岗位相关资质 | 无 |
小计 | 115 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接: