根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令第652号)和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发[2019]1号)要求,结合我院工作需要,面向社会公开招聘事业单位工作人员。现将具体招聘方案公告如下:
一、组织领导
招聘工作在湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省卫生健康委员会指导监督下,医院成立公开招聘工作领导小组,下设领导小组办公室,办公室设院人力资源部,具体负责招聘工作的组织、实施、协调等事宜。医院监审部全程参与监督。
二、招聘原则
(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;
(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;
(三)坚持工作需要、人岗相适,注重综合能力和专业知识相结合。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具有岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;
(五)适应岗位要求的身体条件及其他条件;
有下列情形之一的人员,不得参加报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受组织调查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员;
6.违约或者服务期限未满的农村订单定向免费培养的医学生和特岗全科医生等。
四、招聘岗位、计划及要求
此次招聘岗位99个,招聘计划128名,全部为专业技术岗位(详见附件1)。
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南省人力资源和社会保障厅(http://rst.hunan.gov.cn/)、湖南省卫生健康委员会官网、湖南卫生人才网、湖南省人民医院官网(http://www.hnsrmyy.com/)面向社会公开发布。
(二)报名
1.报名时间
应聘岗位代码标明为“A”的岗位:2023年4月13至2023年4月18日;
应聘岗位代码标明为“C”的高层次人才岗位:2023年4月13日至2023年12月31日,随到随招,招满即止。其中,2023年4月13日至2023年4月27日期间集中在湖南卫生人才网招聘报名系统报名,2023年4月28日以后在湖南省人民医院人力资源部进行现场报名。
2.报名方式
网上报名:每人限报一个岗位,多报则取消应聘资格。
请应聘人员登录湖南卫生人才网招聘报名系统,对岗报名。按岗位要求填写相关个人信息,并按要求将报考岗位所需的相关材料原件扫描上传。
3.报名材料
①请应聘人员登录湖南省人力资源和社会保障厅网站、湖南卫生人才网、湖南省人民医院官网自行下载并如实填写《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》(附件2,资格复审时打印提供)。
②本人有效身份证(正反面)、学历学位证书、专业技术职务资格证书、职(执)业资格证书。
③应届生提供学信网教育部学籍在线验证报告、往届生提供学信网教育部学历证书电子注册备案表(本科、硕士或博士各阶段均需提供,资格复审时提供)。
④应聘医师、护士岗位的,须提供与招聘岗位相适应的执业资格证、注册证(在有效注册期内)。已通过考试获得医师(护士)执业资格但未注册,仍在国家规定的注册有效期限内,可不提供注册证。在毕业后至报名应聘前,国家和省里尚未组织相应执业资格考试的应聘人员,不需要提供执业资格相关证明材料。
⑤对专业或研究方向有要求的岗位,需提供佐证材料(如专业方向证明、录取登记表等)。
⑥招聘岗位明确要求是中共党员(含预备党员)的,应聘人员必须提供证明材料(落款时间3个月以内,且加盖所在党组织公章)。
⑦限参与疫情防控救治的省内医疗卫生机构编外人员报名的岗位,须提供由同级卫生健康主管部门出具的证明。
⑧现有工作单位的应聘人员须由所在单位或主管部门出具同意报考证明并加盖单位公章(入围面试后提供)。
⑨近期彩色免冠1寸照片3张(资格复审时提供)。
4.其他要求
①应聘人员的学历学位必须为国家承认的学历学位。出国留学人员学历应通过教育部相关部门的学历认证。学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31日前取得。未在规定期限内取得,则取其消应聘资格。
②招聘岗位明确要求有工作经历的,应聘人员必须提供相关工作经历证明(加盖工作单位公章)。在全日制学校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不能视为工作经历。工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年3月31日为截止日期。
③本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士。
④应聘临床医师岗位者须于2023年12月31日前取得对应岗位要求专业的住院医师规范化培训合格证(或成绩合格证明),已获主治医师及以上专业技术资格证者除外,岗位计划要求一览表未要求和8年制本硕博连读博士毕业生可暂不做要求。
⑤面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年,可按当年应届毕业生同等对待。
(三)资格审查
资格审查分为初审和复审,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,则取消考试或聘用资格。
1.初审
①A类岗位。根据岗位招聘条件对应聘人员网上报名进行资格初审,通过资格初审人员自行在湖南卫生人才网报名端口打印准考证参加笔试,打印准考证时间见湖南省卫生健康委员会官网和湖南卫生人才网公告。考试时间、地点见准考证。
②C类岗位。根据岗位招聘条件对应聘人员网上报名进行资格初审,通过资格初审人员在湖南省人民医院官网公布。
2.复审
①A类岗位。笔试结束后,根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定资格复审人员名单,通过资格复审人员全部进入面试和实际操作能力测试。资格复审的时间、地点另行通知,在湖南省人民医院官网公布。
②C类岗位。通过资格初审人员全部进入资格复审,资格复审采取现场审查的方式,通过资格复审人员进入面试、实际操作能力测试。资格复审的时间、地点另行通知,在湖南省人民医院官网公布。
(四)考试
1.开考比例
应聘岗位代码标明为“A”的岗位,有效报名人数与招聘计划人数的比例原则上不低于3:1。对少数专业特殊确实难以形成竞争的岗位,经报省人力资源和社会保障厅同意后,根据实际情况可适当降低开考比例、核减或取消岗位招聘计划。
应聘岗位代码标明为“C”的岗位为高层次人才岗位,不设置开考比例。
2.考试方式
①A类岗位。采取笔试、面试、实际操作能力测试的方式进行(按百分制计算综合成绩,总分100分,其中笔试占综合成绩的40%、面试占综合成绩的30%、实际操作能力测试占综合成绩的30%)。
笔试:通过资格初审人员全部参加笔试。
面试、实际操作能力测试:根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘计划数1:3的比例确定入围面试、实际操作能力测试人员。
②C类岗位。采取面试、实际操作能力测试的方式进行(按百分制计算综合成绩,总分100分,其中面试占综合成绩的40%、实际操作能力测试占综合成绩的60%)。
面试、实际操作能力测试:通过资格复审人员全部参加面试和实际操作能力测试。
3.考试主要内容
①笔试。湖南省卫生健康委统一组织笔试,笔试主要内容见附件1。具体时间及地点以准考证为准。应聘人员凭姓名和身份证号可在湖南卫生人才网站上查询考试成绩。
②面试。面试采取结构化面试方式,主要测评应聘人员的仪容仪表、语言表达能力、人际沟通能力、综合分析及解决问题能力等。
③实际操作能力测试。实际操作能力测试主要测评应聘人员的业务技能。
入围面试和实际操作能力测试名单在湖南省卫生健康委员会官网、湖南省人民医院官网公布,面试和实际操作能力测试公告在湖南省人民医院官网公布。
4.综合成绩合格分数线
岗位代码标明“A”的岗位:设置综合成绩合格分数线为60分(含60分),如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。凡经批准降低开考比例,或实际参考人数未达到开考比例的,设置合格分数线60分(含60分)。未达到合格分数线的,不再进入公开招聘下一环节。
岗位代码标明“C”的岗位:设置综合成绩合格分数线为70分(含70分)。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
本次考试不指定考试复习用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。
应聘人员参加笔试、面试须携带身份证原件和准考证,各环节的考试成绩在湖南卫生人才网公布。
(五)体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩(综合成绩精确到小数点后两位,综合成绩相同的,应聘岗位代码标明“A”的岗位以笔试成绩为准;应聘岗位代码标明“C”的岗位以实际操作能力测试成绩为准)排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检和考察人员。体检参照公务员录用标准执行。
应聘医师和护士岗位的,须加测青霉素过敏试验,如对青霉素过敏,则取消应聘资格。
体检合格者进入考察环节。主要考察应聘人员遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对其资格条件进行复查。
有体检或考察不合格者或放弃资格者,按应聘同一岗位综合成绩排名依次等额递补1次。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员,名单在湖南省卫生健康委员会官网、湖南省人民医院官网公示7个工作日。
七、聘用及待遇
经公示无异议的,办理聘用手续,签订聘用合同,实行试用期(包括在聘用合同期内)。试用期满,经考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘人员享受本单位同类人员同等待遇。
咨询电话:0731-83929043(人力资源部唐老师)
举报电话:0731-83929023(监审部)
附件:1.湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)2023年公开招聘岗位、计划及要求一览表
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)
2023年4月11日
附件截取,详情点击招聘岗位附件
单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 部门 | 专业 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 心血管内科一、二、三病区医师(天心阁院区) | 2 | 心血管内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 神经内科二病区医师(天心阁院区) | 1 | 神经内科 | 105104 神经病学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 呼吸内科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 呼吸内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 呼吸内科二、三病区医师(天心阁院区) | 1 | 呼吸内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 呼吸内科五病区医师(马王堆院区) | 1 | 呼吸内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 风湿免疫科医师 | 1 | 风湿免疫科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 血液病实验室检验医师 | 1 | 血液内科 | 105120 临床检验诊断学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 肿瘤一病区医师(天心阁院区) | 1 | 肿瘤科 | 105121 肿瘤学,105122 放射肿瘤学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 消化内科三病区医师1(马王堆院区) | 1 | 消化内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 老年病科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 老年病科 | 105101 内科学,105103 老年医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 全科医师1 | 1 | 全科医学科 | 105101 内科学,105103 老年医学,105104 神经病学,105108 重症医学,105109 全科医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 肝病内科医师 | 1 | 肝病内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 综合内科医师1(岳麓山院区) | 1 | 综合内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 普通外科三病区医师(马王堆院区) | 1 | 普通外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 肝胆外科医师1 | 3 | 肝胆外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 肝胆外科医师2 | 3 | 肝胆外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 手足显微外科医师1(马王堆院区) | 1 | 骨科 | 105111 外科学,105113 骨科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 骨科七病区医师(岳麓山院区) | 1 | 骨科 | 105111 外科学,105113 骨科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 泌尿外科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 泌尿外科 | 105111 外科学,105121 肿瘤学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 神经外科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 神经外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 神经外科二病区医师(马王堆院区) | 1 | 神经外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 心脏大血管外科医师 | 1 | 心脏大血管外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 胸外科医师1 | 2 | 胸外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 介入血管外科医师1 | 2 | 介入血管外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 生殖实验室技术员 | 1 | 生殖医学中心 | 生殖医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 遗传医师 | 1 | 生殖医学中心 | 071007 遗传学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 口腔科一病区医师1(天心阁院区) | 1 | 口腔科 | 1052 口腔医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 口腔科一病区医师2(天心阁院区) | 1 | 口腔科 | 1052 口腔医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 口腔科二病区医师(马王堆院区) | 2 | 口腔科 | 1052 口腔医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 眼科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 眼科 | 105116 眼科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 眼科二病区医师(马王堆院区) | 1 | 眼科 | 105116 眼科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 眼视光中心医师(天心阁院区) | 1 | 眼科 | 105116 眼科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 综合外科医师1(岳麓山院区) | 1 | 综合外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 康复医学科医师1 | 1 | 康复医学科 | 100506 中医内科学,100512 针灸推拿学,100602 中西医结合临床,105104 神经病学,105110 康复医学与理疗学,105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 针灸科二部医师(天心阁院区) | 1 | 针灸科 | 100512 针灸推拿学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊科一部医师(天心阁院区) | 1 | 急诊医学科 | 105107 急诊医学,105108 重症医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊科二部医师(马王堆院区) | 1 | 急诊医学科 | 105107 急诊医学,105108 重症医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊科三部医师1(岳麓山院区) | 1 | 急诊医学科 | 105107 急诊医学,105108 重症医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 麻醉科一部医师(天心阁院区) | 2 | 麻醉医学科 | 105118 麻醉学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 放射诊断医师1 | 1 | 放射科 | 100207 影像医学与核医学,105123 放射影像学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 核医学科医师 | 1 | 核医学科 | 100207 影像医学与核医学,105101 内科学,105121 肿瘤学,105125 核医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 超声科一部医师1(天心阁院区) | 1 | 超声科 | 100207 影像医学与核医学,105124 超声医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 超声科二部医师1(马王堆院区) | 1 | 超声科 | 100207 影像医学与核医学,105124 超声医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 医学检验科技师 | 1 | 医学检验科 | 100102 免疫学,100103 病原生物学,105120 临床检验诊断学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 病理科技师1 | 1 | 病理科 | 100104 病理学与病理生理学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 临床心理科医师 | 1 | 临床心理科 | 105105 精神病与精神卫生学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急救医学研究所研究员 | 1 | 急救医学研究所 | 100401 流行病与卫生统计学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 临床转化医学研究所研究员 | 1 | 临床转化医学研究所 | 0710 生物学,100102 免疫学,100104 病理学与病理生理学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 药师 | 1 | 药学部 | 100702 药剂学,100706 药理学,临床药学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 护士1 | 1 | 护理部 | 1011 护理学,1054 护理 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 心血管内科六病区医师(岳麓山院区) | 1 | 心血管内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 肿瘤二病区放射治疗物理师(马王堆院区) | 1 | 肿瘤科 | 0827 核科学与技术 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 消化内科三病区医师2(马王堆院区) | 1 | 消化内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 临床营养科医师 | 1 | 临床营养科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 全科医师2 | 1 | 全科医学科 | 105109 全科医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 综合内科医师2(岳麓山院区) | 1 | 综合内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 综合内科医师3(岳麓山院区) | 1 | 综合内科 | 105101 内科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 乳甲外科二病区医师(马王堆院区) | 1 | 乳甲外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 手足显微外科医师2(马王堆院区) | 1 | 骨科 | 105111 外科学,105113 骨科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 泌尿外科四病区医师(马王堆院区) | 1 | 泌尿外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 体外循环灌注医师 | 1 | 心脏大血管外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 胸外科医师2 | 1 | 胸外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 整形外科医师 | 1 | 整形外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 皮肤科二病区医师(马王堆院区) | 1 | 皮肤科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 介入血管外科医师2 | 1 | 介入血管外科 | 105111 外科学,105123 放射影像学,100207 影像医学与核医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 妇科一病区医师(天心阁院区) | 1 | 妇科 | 105115 妇产科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 产科医师(天心阁院区) | 1 | 产科 | 105115 妇产科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 男科医师 | 1 | 生殖医学中心 | 1051 临床医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 口腔科一病区医师3(天心阁院区) | 1 | 口腔科 | 1052 口腔医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 耳鼻咽喉头颈外科一病区听力技师(天心阁院区) | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 综合外科医师2(岳麓山院区) | 1 | 综合外科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 康复医学科医师2 | 1 | 康复医学科 | 105110 康复医学与理疗学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊科三部医师2(岳麓山院区) | 1 | 急诊医学科 | 105107 急诊医学,105108 重症医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊医学科医师1 | 1 | 急诊医学科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊医学科医师2 | 1 | 急诊医学科 | 105107 急诊医学,105108 重症医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 急诊医学科120医师 | 1 | 急诊医学科 | 105111 外科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 麻醉科二部医师(马王堆院区) | 2 | 麻醉医学科 | 105118 麻醉学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 麻醉科三部医师(岳麓山院区) | 2 | 麻醉医学科 | 105118 麻醉学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 放射诊断医师2 | 1 | 放射科 | 100207 影像医学与核医学,105123 放射影像学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 放射技师 | 1 | 放射科 | 100207 影像医学与核医学,1009 特种医学,1010 医学技术,1051 临床医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | PET影像中心技师(马王堆院区) | 1 | PET影像中心 | 100207 影像医学与核医学,1009 特种医学,1010 医学技术,1051 临床医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 超声科一部医师2(天心阁院区) | 1 | 超声科 | 100207 影像医学与核医学,105124 超声医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 超声科二部医师2(马王堆院区) | 1 | 超声科 | 100207 影像医学与核医学,105124 超声医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 超声科三部医师(岳麓山院区) | 1 | 超声科 | 100207 影像医学与核医学,105124 超声医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 病理科医师 | 2 | 病理科 | 100104 病理学与病理生理学,105119 临床病理 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 病理科技师2 | 1 | 病理科 | 100104 病理学与病理生理学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 健康管理中心眼科医师(岳麓山院区) | 1 | 健康管理中心 | 105116 眼科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 健康管理中心耳鼻喉医师(岳麓山院区) | 1 | 健康管理中心 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 健康管理中心口腔医师(岳麓山院区) | 1 | 健康管理中心 | 1052 口腔医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 司法鉴定中心法医 | 1 | 司法鉴定中心 | 100105 法医学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 护士2 | 5 | 护理部 | 1011 护理学,1054 护理 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 护士3 | 6 | 护理部 | 101101 护理学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 护士4 | 9 | 护理部 | 101101 护理学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 助产士 | 1 | 护理部 | 101102T 助产学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 大数据应用员 | 1 | 信息中心 | 0714 统计学,085410 人工智能,085411 大数据技术与工程,100401 流行病与卫生统计学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 信息中心技术人员 | 1 | 信息中心 | 0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,085404 计算机技术,085412 网络与信息安全 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 环境监测员 | 1 | 后勤服务部 | 环境经济与管理,资源与环境经济学 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 基建办技术人员 | 1 | 后勤服务部 | 080802 电力系统及其自动化,081304 建筑技术科学,081402 结构工程,081404 供热、供燃气、通风及空调工程 |
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 医学工程中心技术人员 | 1 | 医学设备部 | 085409 生物医学工程 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接: