为满足柯桥区部分卫生健康单位补充工作人员的需要,根据事业单位公开招聘人员有关规定,经研究决定赴浙江省中医药大学招聘2023届医学类毕业生。现将有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次计划招聘事业单位工作人员96名,共78个职位,全部为卫生专业技术职位。
二、招聘人员的性质
新招聘人员为柯桥区事业单位正式在编人员(其中区级医院和绍兴市中心医院医共体齐贤分院为事业编制报备员额管理),实行试用期管理,并按规定约定试用期。试用期计入聘用合同期限内。试用期满经考核合格的方可正式聘用,考核不合格则取消聘用资格。
三、招聘的范围、对象和条件
本次招聘的对象为2023年毕业的普通高校本科及以上毕业生。
报考人员除应具备《绍兴市事业单位公开招聘工作实施细则(试行)》规定的基本条件外,还需要具备报考职位所需资格条件(详见附件1)。
1.本次招聘全部职位户籍不限。
2.年龄要求35周岁及以下,具有博士研究生学历(学位)的45周岁及以下。时间统一计算到2022年11月24日,如35周岁及以下应为1986年11月24日以后出生。
四、招聘的方法和程序
现场招聘工作由用人单位和绍兴市柯桥区卫生健康局具体实施,绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局对招聘工作指导、区纪委监委驻卫生健康局纪检监察组全程监督。
1.网络报名
网络报名时间:2022年11月24日10时—12月3日11时。
应聘人员扫码或直接搜索关注微信公众号“柯桥区卫健人事招聘教育培训平台”,从应聘者栏进入选择相应的报考类别。每人限报一个岗位,多报无效。报名完成后请自行打印报名表一份,并在本人申明栏由应聘人员本人签名后送现场资格审核。
(请点击链接查看详情)
http://www.kq.gov.cn/picture/0/se4211d1c9ca94cf499dfe74de679a0cb.png
2.资格审核
现场资格审核时间:2022年12月3日9:00—11:30。
地点:浙江中医药大学滨文校区体育馆和体育场(杭州市滨江区滨文路548号)。
资格审核时应聘人员本人应携带报名表,并提供报考职位所需要的本人身份证、毕业生就业推荐表、成绩单、毕业生就业协议书等原件和复印件各1份(实行网签的学校需现场查看网上签约情况)。资格审核通过的,现场领取准考证(面试通知书)。
2.考试
考试根据招聘职位在报名现场以专业测试或面试和笔试+面试的形式分别进行(详见各职位考试科目),招聘职位要求为硕士及以上学历的采取现场专业测试或面试的方式,不再组织笔试;招聘职位要求为硕士以下学历的需参加现场笔试+面试,各职位笔试人员根据成绩高低,按1:3的比例,确定面试对象。专业测试或面试和笔试时间、地点详见面试通知书或笔试准考证。
专业测试或面试和笔试成绩满分均为100分,专业测试或面试合格分为60分,笔试合格分为50分。专业测试或面试和笔试不合格者,不进入下一招聘环节。
3.体检、考察
专业测试或面试和笔试+面试结束后,招聘职位要求为硕士及以上学历的,各职位根据专业测试或面试成绩从高分到低分,按招聘人数等额确定体检、考察对象;招聘职位要求为硕士以下学历的,各职位根据总成绩(总成绩=笔试50%+面试50%)从高分到低分(若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前),按招聘人数等额确定体检、考察对象(体检、考察时间安排在办理聘用手续前)。
体检工作按人社部、原卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)执行。体检按人社部、国家卫计委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行。报考人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。
考察参照《公务员录用考察办法(试行)》(2021年8月25日中共中央组织部制定2021年9月17日发布)执行。
体检、考察实施前,国家、省出台新规定的,按新规定执行。考察结果仅作为本次是否录用的依据。
报考人员放弃体检或体检不合格、在办理聘用手续前放弃聘用资格的,所招职位缺额不再递补。
4.公示、聘用
现场招聘工作结束后,根据专业测试或面试和笔试+面试成绩由各用人单位当场发给拟聘用人员《绍兴市柯桥区事业单位招考工作人员拟聘用通知书》,经体检、考察合格后研究确定拟聘用对象,并在绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局网、绍兴市柯桥区卫生健康局网上公示7个工作日,公示无异议的按规定办理聘用手续。办理聘用手续时由用人单位通知考生到绍兴市柯桥区卫生健康局组织人事科报到办理聘用手续。对反映有影响录用问题并查有实据的,取消聘用资格。聘用对象接到聘用通知后,必须在规定时间内报到,逾期不报到者或不能在2023年9月30日前取得报考职位规定学历、学位证书的,取消聘用资格。
拟聘人员聘用后除参加规范化培训时间以外,在本区(原则上在同一聘用单位内)服务期不少于5年。
五、注意事项
1.报考学历应是国家教育行政部门认可的学历,具有双专业的毕业生,不能以辅修专业报名。
2.报考人员填写信息必须真实,专业名称必须与招聘条件要求严格一致(以毕业证书为准);因名称调整的新旧专业,应
视作相同专业,同时纳入招聘条件;境外学历根据职位匹配度及专业要求,按照相似相近原则,应予以纳入招聘。
3.招聘条件中已有专业名称,按已明确的专业名称确定;招聘条件的专业名称中没有确定方向的,则专业名称加括号有方向性的专业(与招考职位一致的)也符合条件;招聘条件为专业名称加括号的方向性专业,则只有此方向性专业符合条件。
4.报考人员不得同时报考2个及以上职位。报考人员必须用第二代身份证报名。参加考试时,必须同时携带面试通知书(笔试准考证)和第二代身份证。身份证遗失的,请及时补办或办理临时身份证,否则不得进入考场。
5.报考人员在报名时提交的所有信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假信息和材料获取报考资格的,或有意隐瞒本人真实情况的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,给予取消报考资格且记入诚信档案、5年内不得报考绍兴市柯桥区事业单位工作人员的处理。
6.考试违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令35号)执行。
7.疫情防控要求以当地及相关院校要求为准。公告发布后,疫情防控工作有新要求和规定的,按新的要求和规定执行,请及时关注疫情防控最新动态。
8.其它未尽事宜,可电话咨询。
区卫健局咨询电话:0575-84121117,85263191;
区人社局监督电话:0575-84126031。
附件:绍兴市柯桥区部分卫生健康单位赴浙江中医药大学招聘2023届医学类毕业生计划表.xls
绍兴市柯桥区卫生健康局
绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局
2022年11月24日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
附件截取,详情点击招聘岗位附件
招聘职位 | 招聘人数 | 性别 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 |
急诊医学科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 急诊医学、内科学、全科医学 |
心内科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学、内科学(心血管病方向) |
呼吸内科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学专业、内科学(呼吸系病方向)专业 |
神经内科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 神经病学 |
实验室科研人员 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、药学、药理学、内科学、外科学、临床检验诊断学 |
感染科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学、内科学(传染病方向) |
甲乳外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学、外科学(普外方向) |
口腔颌面外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 口腔临床医学、口腔医学 |
血管外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学、外科学(血管外方向) |
超声科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 |
骨科医生(脊柱方向) | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
骨科医生(关节方向) | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
胃肠外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
神经外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
心胸外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
烧伤科医生 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
肝胆胰外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
微创外科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 外科学 |
妇产科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 妇产科学、临床医学 |
血液内科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学 |
消化内科医生 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学 |
心血管内科医生 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学 |
内分泌代谢科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学 |
神经内科医生(介入方向) | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 神经病学 |
康复科医生1 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 临床医学、康复医学与理疗学 |
感染性疾病科医生1 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学、临床医学 |
肿瘤放疗科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 肿瘤学、影像医学与核医学、放射医学、临床医学 |
内镜中心医生 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学、临床医学 |
麻醉科医生1 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 麻醉学 |
急诊科医生1 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 内科学、外科学、急诊医学 |
口腔科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 口腔临床医学、口腔医学 |
重症医学科医生1 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学、麻醉学 |
介入导管室医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、临床医学 |
检验科诊断医生 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 |
输血科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 |
精卫科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中医内科学 |
儿科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中医儿科学 |
骨伤科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 中医骨伤科学 |
麻醉科医生 | 1 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 麻醉学 |
妇产科医生1 | 2 | 不限 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 临床医学、妇产科学 |
病理科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
临床医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
放射科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 |
放射科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 |
检验科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学检验技术 |
超声科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、临床医学 |
公共卫生医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
康复科医生2 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
感染性疾病科医生2 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
肿瘤放疗科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 |
儿科医生 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
新生儿科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
麻醉科医生2 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
急诊科医生2 | 3 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
重症医学科医生2 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、麻醉学 |
核医学科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 放射医学、医学影像学、临床医学 |
放射科诊断医生 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 |
检验科技术人员 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术 |
输血科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术 |
病理科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 |
超声科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、医学影像学 |
功能检查科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、医学影像学 |
营养科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
医务部工作人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
质控办工作人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学 |
院感科工作人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
公共卫生医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
全科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
放射科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
放射科技术人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 |
中药房人员 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 |
妇产科医生2 | 3 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、妇产科学 |
儿科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、儿科学 |
超声科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、医学影像学 |
放射科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、医学影像学 |
皮肤病理科医生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
疾病预防控制人员1 | 2 | 男 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 |
疾病预防控制人员2 | 2 | 女 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 |
来源链接:
http://www.kq.gov.cn/art/2022/11/24/art_1229434609_3969979.html