为适应宝山区医疗卫生事业发展需要,根据《上海市事业单位公开招聘工作人员办法》的相关规定,我委部分医疗卫生事业单位面向社会公开招聘医疗卫生专业技术人员,现将有关事项公告如下:
一、招聘职位
详见附件1:《2022年下半年宝山区部分医疗卫生事业单位招聘医疗卫生专业技术人员简章》。
二、招聘对象条件
1、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,德才兼备。
2、年龄一般在35周岁以下(年龄计算至2022年12月),个别岗位可适当放宽。
3、具有本市户籍,或具有与报考岗位相符合专业的大学本科及以上学历的外省市户籍人员。
4、具备拟报考职位所需资格条件和工作能力:
(1)具有相关岗位的资格证书(医师、护理岗位还须具有执业证书);
(2)2010年1月1日以后全日制本科、硕士、博士毕业的临床、中医、口腔医师,须经过住院医师规范化培训,已参加完住院医师规范化培训的全部考试,且能在招考聘用的考察阶段结束之前提供住院医师规范化培训成绩合格证明或合格证书。2010年1月1日之前已取得相应专业中级职称的人员可免于参加规范化培训。
5、具有正常履行职责的身体条件。
6、具体岗位要求详见招聘简章。
三、报名时间、地点、方式和注意事项
1、报名时间:即日起至2022年11月14日(星期一)下午4时。
2、报名地点:各用人单位,详细地址见招聘简章。
3、报名方式:
(1)现场报名:
应聘人员下载并填写《宝山区医疗卫生事业单位专业技术人员应聘登记表》(第二页下方须本人签名),同时带好本人身份证、户口簿、学历学位证书、专业技术资格证书及其他相关证件的原件和复印件,直接前往用人单位报名。
(2)函件报名:
如应聘人员因故无法至招聘单位现场报名,可将《宝山区医疗卫生事业单位专业技术人员应聘登记表》(第二页下方须本人签名),与本人身份证、户口簿、学历学位证书、专业技术资格证书及其他相关证件的复印件一同邮寄至应聘单位。信封右上角请注明“应聘”字样。来信时间以邮戳为准。
4、注意事项:
(1)应聘人员可根据自身情况和拟报考职位的资格条件和专业要求选报岗位,每人限报考一个单位、一个岗位。如发现同时应聘2个及以上单位或岗位的,报名无效。
(2)应聘人员填报应聘单位和岗位须清晰明确,并与招聘简章上的单位和岗位完全一致。凡不按规定填写造成歧义的,报考单位和岗位不明确的,一律视为无效报名。
(3)报名结束后,不接受任何人员补报名、更改信息、材料替换或补充。
(4)报名实行告知承诺制,应聘人员应对个人信息的真实性负责。凡提供不实信息者,将被取消应聘资格。
四、招考和聘用
1、初审。由用人单位对应聘人员的应聘条件进行初审,符合条件的通知面试。
2、复审。由区卫健委、用人单位对应聘人员的应聘条件进行复审,复审合格的正式进入面试。
3、面试。面试主要测试岗位专业知识、业务能力和综合素质。面试的具体时间、地点另行通知。
面试当日应聘人员须带好本人身份证、户口簿、学历学位证书、专业技术资格证书及其他相关证件的原件以备复审。若应聘者不能提供相应证件,或发现与报名时提供的信息不符者,将被取消面试资格。
4、体检。面试合格者按招聘职位数1:1进入体检。体检费用自理。
5、考察。对应聘人员的政治思想素质、遵纪守法情况、道德品质、诚信记录和任职资格等进行考察。凡考察不合格者,取消聘用资格。
6、公示。经体检、考察合格的人员,将在宝山区政府门户网站进行公示,公示时间为5个工作日。
7、录用。公示无异议者由招聘单位按照《上海市事业单位聘用合同办法》与其签订事业单位聘用合同,并按有关规定享受工资福利待遇。
五、咨询、监督电话
如应聘人员对于招聘相关事宜有任何疑问,可根据招聘简章上公布的联系方式与招聘单位联系,进行咨询。如对招聘单位的工作有异议,可向区卫健委组织人事科反映,联系电话:33796925。
上海市宝山区卫生健康委员会
2022年11月7日
相关附件下载:附件1:2022年下半年宝山区部分医疗卫生事业单位招聘医疗卫生专业技术人员简章.xls
附件2:宝山区医疗卫生事业单位专业技术人员应聘登记表.doc
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
招聘岗位节选 详情点击上方附件1
招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 应届/社会 |
妇产科医师 | 3 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 妇产科学 | 社会 |
中医科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 中医内科学 | 社会 |
口腔科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 口腔医学类 | 社会 |
骨科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 外科学专业 | 社会 |
心血管内科医师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 医师及以上 | 内科学专业 | 社会 |
肾内科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 内科学专业 | 社会 |
放射科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 影像医学与核医学 | 社会 |
康复科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或康复医学 | 社会 |
超声科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或影像医学相关专业 | 社会 |
麻醉科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或麻醉学 | 社会 |
五官科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或耳鼻咽喉学 | 社会 |
急诊科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或急诊医学、重症医学 | 社会 |
神经外科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或外科学专业 | 社会 |
胸外科医师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或外科学专业 | 社会 |
重症医学科医师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 临床医学或急诊医学、重症医学 | 社会 |
感染科医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或内科学相关专业 | 社会 |
眼科医师 | 1 | 45岁以下 | 硕士及以上 | 副主任医师及以上 | 眼科学 | 社会 |
泌尿外科医师 | 1 | 50岁以下 | 硕士及以上 | 主任医师 | 临床医学或外科学专业 | 社会 |
中医肛肠科医师 | 1 | 50岁以下 | 博士研究生 | 副主任医师及以上 | 中医外科学 | 社会 |
营养科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或内科学相关专业 | 社会 |
护理 | 5 | 30岁以下 | 大专及以上 | 护士及以上 | 护理学 | 社会 |
心内科医师 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学、内科学或心内科学 | 社会 |
神经内科医师 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 医师及以上 | 内科学或神经病学 | 社会 |
呼吸内科医师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或内科学 | 社会 |
肿瘤科医师 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 医师及以上 | 内科学或肿瘤学 | 社会 |
急诊内科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或内科学 | 社会 |
中医科医师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 医师及以上 | 中医学、中西医结合或相关专业 | 社会 |
普外科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或外科学 | 社会 |
骨科医师 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 医师及以上 | 外科学或骨科学 | 社会 |
妇产科医师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或妇产科学 | 社会 |
口腔科医师 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 医师及以上 | 口腔医学类 | 社会 |
放射诊断科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 医学影像学 | 社会 |
药剂师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 药剂师及以上 | 药学 | 社会 |
检验师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 检验技师及以上 | 医学检验 | 社会 |
放射技师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 放射技师及以上 | 医学影像学 | 社会 |
护理 | 6 | 30岁以下 | 大专及以上 | 护士及以上 | 护理 | 社会 |
耳鼻喉科医师 | 1 | 50岁及以下 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
放射科医师 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 主治医师 | 医学影像 | 社会 |
妇产科医师 | 1 | 50岁及以下 | 研究生及以上 | 副主任医师及以上 | 妇产科学 | 社会 |
妇产科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
内科医师 | 2 | 35岁以下 | 研究生及以上 | 医师及以上 | 内科学 | 社会 |
内科医师 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 主治医师 | 临床医学 | 社会 |
麻醉科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 麻醉学 | 社会 |
皮肤科医师 | 1 | 50岁及以下 | 研究生及以上 | 副主任医师及以上 | 皮肤病与性病学 | 社会 |
中医内科医师 | 1 | 35岁以下 | 研究生及以上 | 医师及以上 | 中医内科 | 社会 |
外科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
检验技师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 检验技师及以上 | 医学检验技术 | 社会 |
药师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 药师 | 药学 | 社会 |
护理 | 3 | 30岁以下 | 大专及以上 | 护士及以上 | 护理 | 社会 |
精神科医师 | 16 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或精神卫生相关专业 | 社会 |
护理 | 7 | 40岁及以下 | 大专及以上 | 护师及以上 | 护理 | 社会 |
放射技师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 技师及以上 | 医学影像技术 | 社会 |
检验医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 检验师及以上 | 医学检验 | 社会 |
药剂 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 药师及以上 | 药学 | 社会 |
外科医师 | 1 | 50岁以下 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 临床医学、麻醉学 | 社会 |
中医医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医 | 社会 |
康复医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学、康复医学 | 社会 |
公卫医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学、公共卫生 | 社会 |
急救医生 | 3 | 35岁以下 | 本科以上 | 医师及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 社会 |
中西医结合医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中西医结合 | 社会 |
康复医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学、康复医学 | 社会 |
护理 | 1 | 30岁以下 | 本科及以上 | 护士及以上 | 护理 | 社会 |
中医全科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 针灸推拿学、中西医临床医学 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
超声科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或影像医学相关专业 | 社会 |
心电图医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学或影像医学相关专业 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 针灸推拿学、中医学 | 社会 |
公卫医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
康复技师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 技师及以上 | 康复治疗 | 社会 |
公卫医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
护理 | 3 | 40岁及以下 | 大专及以上 | 护师及以上 | 护理 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
中医医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
康复医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 康复医学或临床医学 | 社会 |
全科医师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 4 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
护理 | 1 | 30岁以下 | 本科及以上 | 护士及以上 | 护理 | 社会 |
护理 | 1 | 30岁以下 | 大专及以上 | 护士及以上 | 护理 | 社会 |
检验技师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 检验技师及以上 | 医学检验 | 社会 |
公卫医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
口腔医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 口腔医学 | 社会 |
全科医师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
公卫医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
中医全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
全科医师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
儿科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
公卫医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
全科医师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学或中西医结合临床 | 社会 |
公卫医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 预防医学 | 社会 |
中医全科医师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医 | 社会 |
中医全科医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
B超医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学、医学影像学 | 社会 |
康复医师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
康复治疗师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 治疗师及以上 | 康复治疗学 | 社会 |
护理 | 1 | 40岁及以下 | 本科及以上 | 主管护师及以上 | 护理 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 临床医学 | 社会 |
中医全科医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 中医学 | 社会 |
康复医师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 医师及以上 | 康复医学 | 社会 |
来源链接:
https://www.shbsq.gov.cn/shbs/wjwgsgg/20221108/351057.html